PSV
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 337.419.332 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -5.700.000 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 381.719.332 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -56.225.500 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 36.000.000 |
| TOTALE | € -20.225.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 381.719.332 |
| Entrate e uscite future | € -20.225.500 |
| TOTALE | € 361.493.832 |
