Milan
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 25 | 82 | € 1.560.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 26 | 82 | € 1.560.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 27 | 81 | € 1.400.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 78 | € 630.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 27.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 29 | 82 | € 1.820.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 14.000.000 | 0 | 1 |
|
9 | DC | 27 | 82 | € 1.820.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | DC | 29 | 81 | € 1.400.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 28 | 82 | € 1.560.000 | € 20.000.000 | 0 | 2 |
|
12 | MED | 24 | 80 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 24 | 79 | € 900.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 25 | 79 | € 900.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 26 | 84 | € 3.075.000 | € 75.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | MED | 28 | 81 | € 1.500.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | MED | 31 | 82 | € 1.950.000 | € 30.000.000 | 0 | 1 |
|
18 | CC | 24 | 77 | € 507.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 30.000.000 | 0 | 1 |
|
20 | TRQ | 21 | 75 | € 351.000 | N.D. | 1 | 0 |
|
21 | ESA | 32 | 82 | € 1.950.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 22 | 80 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 30 | 82 | € 1.950.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 25 | 87 | € 5.250.000 | € 100.000.000 | 1 | 2 |
|
25 | EDA | 27 | 82 | € 1.950.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 24 | 76 | € 495.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
27 | P | 28 | 83 | € 3.300.000 | € 35.000.000 | 5 | 0 |
|
28 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 28 | 81 | € 2.000.000 | € 22.000.000 | 0 | 1 |
|
30 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 25 | 81 | € 2.000.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 27 | 84 | € 4.100.000 | € 70.000.000 | 4 | 2 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 23 | 78 | € 585.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 76 | € 396.000 | € 1.400.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 21 | 76 | € 660.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
4 | SP | 19 | 72 | € 229.500 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

