Feyenoord
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 27 | 77 | € 468.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 30 | 81 | € 1.200.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | PT | 25 | 79 | € 720.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 75 | € 378.000 | € 1.400.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 31 | 82 | € 1.820.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 29 | 80 | € 1.120.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 30 | 77 | € 546.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 24 | 78 | € 630.000 | € 16.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 27 | 79 | € 840.000 | € 8.500.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 21 | 78 | € 540.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 24 | 77 | € 468.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 26 | 79 | € 720.000 | € 8.500.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 29 | 80 | € 960.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 31 | 78 | € 675.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 32 | 80 | € 1.200.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | MED | 23 | 80 | € 1.200.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 37 | 81 | € 1.300.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 27 | 81 | € 1.300.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 34 | 83 | € 2.145.000 | € 10.000.000 | 1 | 0 |
|
20 | CC | 26 | 78 | € 585.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 27 | 79 | € 780.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 30 | 80 | € 1.040.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 24 | 79 | € 900.000 | € 10.000.000 | 0 | 1 |
|
24 | ESA | 26 | 81 | € 1.500.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 31 | 82 | € 1.950.000 | € 9.000.000 | 0 | 1 |
|
26 | EDA | 29 | 82 | € 1.950.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 22 | 77 | € 585.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
28 | SP | 27 | 81 | € 1.700.000 | € 12.000.000 | 1 | 2 |
|
29 | P | 25 | 79 | € 1.200.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 29 | 88 | € 8.200.000 | € 100.000.000 | 3 | 0 |
|
31 | P | 39 | 81 | € 2.000.000 | € 1.800.000 | 1 | 0 |
|
32 | P | 24 | 77 | € 780.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

