Feyenoord
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 0 |
| Sponsor | € 450.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -174.460.000 |
| Aste | € -258.100.000 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 5.700.000 |
| Premi tornei | € 2.000.000 |
| Acquisto strutture | € -7.500.000 |
| TOTALE | € 17.640.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -20.700.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -20.700.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 54.600.000 |
| TOTALE | € 13.200.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 17.640.000 |
| Entrate e uscite future | € 13.200.000 |
| TOTALE | € 30.840.000 |
