Young Boys
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 27 | 80 | € 960.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 30 | 80 | € 960.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 26 | 80 | € 1.120.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 79 | € 840.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 25 | 80 | € 1.120.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | DC | 28 | 78 | € 630.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | DC | 29 | 81 | € 1.400.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 24 | 78 | € 540.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 27 | 79 | € 720.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 36 | 80 | € 960.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 23 | 79 | € 720.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 28 | 81 | € 1.500.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | MED | 29 | 80 | € 1.200.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 23 | 87 | € 4.550.000 | € 140.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 30 | 80 | € 1.040.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CLD | 21 | 79 | € 840.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 27 | 80 | € 1.040.000 | € 13.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 28 | 81 | € 1.500.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | ESA | 23 | 80 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 27 | 80 | € 1.200.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 23 | 80 | € 1.600.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | P | 28 | 80 | € 1.600.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | P | 23 | 79 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

