Young Boys
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 160.025.000 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 0 |
| Aste | € -184.100.000 |
| Svincoli | € 8.190.000 |
| Premi partita | € 8.040.000 |
| Premi tornei | € 5.000.000 |
| Acquisto strutture | € -5.500.000 |
| TOTALE | € 41.655.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -17.805.000 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -17.805.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € -1.000.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 76.000.000 |
| TOTALE | € 39.390.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 41.655.000 |
| Entrate e uscite future | € 39.390.000 |
| TOTALE | € 81.045.000 |
