Young Boys
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 160.025.000 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 0 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € -5.500.000 |
| TOTALE | € 204.525.000 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -31.730.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 36.000.000 |
| TOTALE | € 4.270.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 204.525.000 |
| Entrate e uscite future | € 4.270.000 |
| TOTALE | € 208.795.000 |
