Chelsea
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 34 | 87 | € 4.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 80 | € 1.120.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 27 | 81 | € 1.400.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 25 | 81 | € 1.400.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 25 | 83 | € 2.310.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 25 | 83 | € 2.310.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 24 | 86 | € 3.600.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 23 | 80 | € 960.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 29 | 81 | € 1.200.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 30 | 82 | € 1.560.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 25 | 82 | € 1.950.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 25 | 81 | € 1.500.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 28 | 83 | € 2.475.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 22 | 81 | € 1.500.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 21 | 80 | € 1.040.000 | € 65.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 25 | 82 | € 1.690.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | TRQ | 28 | 82 | € 1.690.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 26 | 85 | € 3.250.000 | € 100.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 32 | 85 | € 3.250.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 19 | 75 | € 351.000 | € 23.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 26 | 88 | € 6.150.000 | € 130.000.000 | 2 | 0 |
|
23 | ESA | 21 | 80 | € 1.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 24 | 84 | € 3.075.000 | € 100.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 25 | 84 | € 3.075.000 | € 40.000.000 | 1 | 0 |
|
26 | EDA | 26 | 83 | € 2.475.000 | € 60.000.000 | 0 | 1 |
|
27 | P | 22 | 72 | € 270.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 18 | 68 | € 200.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 32.000.000 | 2 | 0 |
|
30 | P | 26 | 81 | € 2.000.000 | € 30.000.000 | 0 | 2 |
|
31 | P | 26 | 81 | € 2.000.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 29 | 81 | € 2.000.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 23 | 77 | € 507.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 23 | 79 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 1 | 0 |
|
3 | TRQ | 21 | 77 | € 507.000 | € 22.000.000 | 2 | 1 |
|
4 | SP | 20 | 79 | € 1.020.000 | € 70.000.000 | 1 | 1 |
|
|---|

