| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 29 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| P | 29 | 76 | nd | € 660.000 |
|
||
| P | 31 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| TS | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| CC | 29 | 79 | € 3.000.000 | € 780.000 |
|
||
| P | 31 | 78 | nd | € 900.000 |
|
||
| TD | 29 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 29 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| Chelsea | MED | 28 | 83 | € 25.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| DC | 29 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| TS | 30 | 80 | nd | € 960.000 |
|
||
| TS | 33 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| DC | 30 | 81 | nd | € 1.400.000 |
|
||
| P | 30 | 77 | nd | € 780.000 |
|
||
| DC | 30 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| EDA | 31 | 76 | € 3.000.000 | € 495.000 |
|
||
| P | 30 | 78 | € 6.000.000 | € 900.000 |
|
||
| CC | 31 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| DC | 30 | 76 | € 2.000.000 | € 462.000 |
|
||
| Manchester Utd | P | 29 | 84 | € 75.000.000 | € 4.100.000 |
|
