| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA | 21 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| DC | 22 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| TD | 25 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| ESA | 21 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 20 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| EDA | 26 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| EDA | 18 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| MED | 23 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 23 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| EDA | 20 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| PSV | TD | 19 | 66 | € 10.000.000 | € 120.000 |
|
|
| PSV | TRQ | 17 | 72 | nd | € 175.500 |
|
|
| TD | 20 | 72 | € 2.000.000 | € 162.000 |
|
||
| u23 Young Boys | P | 20 | 74 | nd | € 430.000 |
|
|
| TS | 19 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| PT | 19 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| TD | 21 | 73 | € 3.000.000 | € 192.000 |
|
||
| EDA | 20 | 66 | nd | € 150.000 |
|
||
| u23 Tottenham | P | 18 | 74 | € 8.000.000 | € 430.000 |
|
