| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 18 | 65 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 19 | 64 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 21 | 64 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 20 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| ESA | 18 | 67 | nd | € 150.000 |
|
||
| P | 21 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| ESA | 20 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| CC | 23 | 68 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 21 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| TRQ | 23 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 PSG | DC | 18 | 69 | € 8.000.000 | € 140.000 |
|
|
| DC | 19 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| MED | 19 | 71 | € 2.500.000 | € 165.000 |
|
||
| CC | 19 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 21 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 20 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| CC | 19 | 66 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 20 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 18 | 71 | nd | € 154.000 |
|
||
| u23 Chelsea | DC | 20 | 73 | € 2.400.000 | € 224.000 |
|
