| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 19 | 65 | nd | € 140.000 |
|
||
| PT | 20 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| TD | 19 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| PT | 19 | 66 | nd | € 120.000 |
|
||
| CC | 17 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| TD | 18 | 67 | nd | € 120.000 |
|
||
| DC | 25 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| TD | 22 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| CC | 23 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| TS | 23 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Manchester City | EDA | 19 | 70 | € 10.000.000 | € 150.000 |
|
|
| CC | 21 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| DC | 22 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 17 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| TRQ | 19 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| u23 Manchester City | P | 19 | 68 | € 4.000.000 | € 200.000 |
|
|
| ESA | 24 | 69 | nd | € 150.000 |
|
||
| TD | 19 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| CC | 21 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| PT | 20 | 70 | nd | € 120.000 |
|
