| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 22 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 22 | 75 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 19 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| u23 Tottenham | P | 21 | 67 | € 4.000.000 | € 200.000 |
|
|
| TRQ | 20 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| u23 Chelsea | ESA | 19 | 74 | € 8.000.000 | € 322.500 |
|
|
| PT | 29 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| TS | 17 | 65 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 19 | 67 | nd | € 140.000 |
|
||
| CC | 22 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| DC | 20 | 70 | nd | € 140.000 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 200.000 |
|
||
| PT | 18 | 65 | nd | € 120.000 |
|
||
| Tottenham | P | 23 | 77 | € 20.000.000 | € 780.000 |
|
|
| TS | 27 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| P | 26 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| EDA | 20 | 70 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 22 | 72 | nd | € 140.000 |
|
||
| DC | 20 | 68 | nd | € 140.000 |
|
||
| u23 Brighton | DC | 20 | 74 | € 10.000.000 | € 140.000 |
|
