| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDA | 18 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 26 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| P | 19 | 68 | nd | € 200.000 |
|
||
| P | 21 | 71 | nd | € 220.000 |
|
||
| PT | 28 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TS | 19 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 20 | 68 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Liverpool | DC | 17 | 71 | € 1.000.000 | € 154.000 |
|
|
| P | 17 | 67 | nd | € 200.000 |
|
||
| DC | 21 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| U23 Ajax | ESA | 19 | 75 | € 3.000.000 | € 405.000 |
|
|
| CC | 20 | 72 | nd | € 175.500 |
|
||
| TRQ | 18 | 65 | nd | € 130.000 |
|
||
| CC | 23 | 71 | nd | € 143.000 |
|
||
| U23 Ajax | TS | 22 | 76 | € 13.000.000 | € 396.000 |
|
|
| CC | 20 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| Barcellona | TD | 22 | 77 | € 12.000.000 | € 468.000 |
|
|
| DC | 20 | 69 | nd | € 140.000 |
|
||
| TS | 18 | 69 | nd | € 120.000 |
|
||
| Fulham | CC | 20 | 68 | nd | € 130.000 |
|
