| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 23 | 76 | nd | € 143.000 |
|
||
| TS | 26 | 76 | nd | € 279.500 |
|
||
| TS | 24 | 71 | nd | € 150.000 |
|
||
| Chelsea | ESA | 21 | 80 | € 28.000.000 | € 900.000 |
|
|
| P | 26 | 75 | nd | € 540.000 |
|
||
| TD | 23 | 70 | nd | € 120.000 |
|
||
| u23 Young Boys | MED | 22 | 77 | € 6.000.000 | € 585.000 |
|
|
| CC | 23 | 69 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 27 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TD | 27 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| TRQ | 28 | 71 | nd | € 150.000 |
|
||
| ESA | 25 | 74 | nd | € 202.500 |
|
||
| CLS | 33 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| P | 24 | 75 | € 2.000.000 | € 540.000 |
|
||
| PT | 26 | 75 | nd | € 0 |
|
||
| DC | 23 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| CLD | 23 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| Tottenham | CLD | 24 | 82 | € 45.000.000 | € 1.400.000 |
|
|
| PT | 24 | 74 | nd | € 192.000 |
|
||
| MED | 23 | 74 | nd | € 202.500 |
|
