| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 37 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| CC | 33 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| ESA | 31 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| PT | 33 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| DC | 34 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 35 | 76 | nd | € 396.000 |
|
||
| DC | 39 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| TD | 33 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| PT | 33 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| CC | 32 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| TS | 34 | 80 | € 4.000.000 | € 960.000 |
|
||
| CC | 35 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| CLD | 35 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| TS | 37 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| TRQ | 40 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| Brighton | DC | 32 | 83 | € 18.000.000 | € 2.310.000 |
|
|
| MED | 33 | 79 | € 7.000.000 | € 900.000 |
|
||
| Real Madrid | TD | 32 | 83 | € 18.000.000 | € 1.980.000 |
|
|
| DC | 35 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| DC | 33 | 75 | nd | € 378.000 |
|
