| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | DC | 31 | 82 | € 7.000.000 | € 1.820.000 |
|
|
| PT | 33 | 71 | nd | € 132.000 |
|
||
| DC | 35 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| Brighton | PT | 32 | 82 | € 7.000.000 | € 1.560.000 |
|
|
| DC | 32 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| DC | 33 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| PT | 34 | 81 | nd | € 1.200.000 |
|
||
| TD | 36 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 32 | 80 | € 8.000.000 | € 960.000 |
|
||
| EDA | 34 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| Liverpool | PT | 32 | 84 | € 13.000.000 | € 2.460.000 |
|
|
| Liverpool | P | 33 | 88 | € 60.000.000 | € 8.200.000 |
|
|
| DC | 31 | 76 | € 2.800.000 | € 462.000 |
|
||
| TD | 35 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| Real Madrid | CC | 32 | 81 | € 10.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| DC | 34 | 76 | € 1.300.000 | € 462.000 |
|
||
| TRQ | 32 | 75 | nd | € 351.000 |
|
||
| MED | 36 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| TS | 32 | 78 | € 3.000.000 | € 540.000 |
|
||
| CLD | 33 | 79 | nd | € 840.000 |
|
