| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 29 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| TD | 27 | 77 | € 500.000 | € 468.000 |
|
||
| CC | 31 | 67 | nd | € 130.000 |
|
||
| TS | 26 | 76 | € 4.500.000 | € 396.000 |
|
||
| MED | 26 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 24 | 72 | nd | € 270.000 |
|
||
| DC | 26 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| TS | 25 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| DC | 25 | 73 | € 2.000.000 | € 224.000 |
|
||
| TD | 28 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| Tottenham | MED | 25 | 81 | € 50.000.000 | € 1.500.000 |
|
|
| Chelsea | EDA | 25 | 84 | € 40.000.000 | € 3.075.000 |
|
|
| TRQ | 27 | 77 | € 5.000.000 | € 507.000 |
|
||
| P | 28 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| ESA | 25 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| PT | 28 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TRQ | 28 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| PT | 33 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| MED | 26 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| Barcellona | ESA | 27 | 83 | € 20.000.000 | € 2.475.000 |
|
