| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | TRQ | 35 | 83 | € 20.000.000 | € 2.145.000 |
|
|
| Chelsea | PT | 34 | 87 | € 15.000.000 | € 4.200.000 |
|
|
| EDA | 34 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| CC | 36 | 81 | € 5.000.000 | € 1.300.000 |
|
||
| DC | 39 | 74 | nd | € 301.000 |
|
||
| ESA | 33 | 78 | € 3.000.000 | € 675.000 |
|
||
| P | 35 | 78 | € 1.200.000 | € 900.000 |
|
||
| CC | 33 | 79 | € 6.000.000 | € 780.000 |
|
||
| DC | 34 | 80 | nd | € 1.120.000 |
|
||
| DC | 33 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| PT | 38 | 73 | nd | € 192.000 |
|
||
| Inter | DC | 35 | 87 | € 23.000.000 | € 4.900.000 |
|
|
| EDA | 35 | 79 | € 3.500.000 | € 900.000 |
|
||
| EDA | 33 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| TD | 34 | 78 | nd | € 540.000 |
|
||
| EDA | 37 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| TD | 36 | 75 | nd | € 324.000 |
|
||
| TS | 33 | 77 | € 2.500.000 | € 468.000 |
|
||
| PT | 34 | 74 | nd | € 258.000 |
|
||
| PT | 36 | 78 | nd | € 540.000 |
|
