| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | ESA | 25 | 83 | € 80.000.000 | € 2.475.000 |
|
|
| ESA | 28 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| P | 27 | 73 | nd | € 320.000 |
|
||
| DC | 30 | 72 | nd | € 189.000 |
|
||
| CC | 26 | 74 | nd | € 279.500 |
|
||
| CC | 28 | 77 | nd | € 507.000 |
|
||
| CC | 28 | 76 | € 1.800.000 | € 429.000 |
|
||
| CC | 28 | 79 | nd | € 780.000 |
|
||
| MED | 28 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| Feyenoord | TD | 29 | 80 | € 20.000.000 | € 960.000 |
|
|
| MED | 35 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| P | 32 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| CC | 33 | 76 | nd | € 429.000 |
|
||
| DC | 34 | 77 | nd | € 546.000 |
|
||
| Newcastle | ESA | 29 | 86 | € 70.000.000 | € 4.500.000 |
|
|
| MED | 30 | 74 | nd | € 322.500 |
|
||
| EDA | 32 | 76 | nd | € 495.000 |
|
||
| CC | 32 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| MED | 30 | 78 | nd | € 675.000 |
|
||
| TRQ | 29 | 75 | nd | € 351.000 |
|
