| Nome | Squadra | Posizione | Età | VG | Valore | Ingaggio | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | SP | 26 | 81 | € 14.000.000 | € 1.700.000 |
|
|
| PT | 30 | 72 | nd | € 162.000 |
|
||
| CC | 26 | 78 | € 20.000.000 | € 585.000 |
|
||
| EDA | 27 | 77 | nd | € 585.000 |
|
||
| CC | 29 | 73 | nd | € 208.000 |
|
||
| ESA | 29 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| CLD | 28 | 76 | nd | € 462.000 |
|
||
| EDA | 28 | 73 | nd | € 240.000 |
|
||
| CLS | 30 | 73 | nd | € 224.000 |
|
||
| P | 28 | 79 | € 10.000.000 | € 1.200.000 |
|
||
| Barcellona | CC | 28 | 81 | € 22.000.000 | € 1.300.000 |
|
|
| DC | 27 | 78 | € 5.000.000 | € 630.000 |
|
||
| P | 30 | 74 | nd | € 430.000 |
|
||
| DC | 26 | 78 | nd | € 630.000 |
|
||
| Atalanta | TD | 34 | 80 | € 5.000.000 | € 960.000 |
|
|
| DC | 31 | 75 | nd | € 378.000 |
|
||
| TD | 29 | 77 | nd | € 468.000 |
|
||
| EDA | 30 | 75 | nd | € 405.000 |
|
||
| P | 26 | 77 | € 4.500.000 | € 780.000 |
|
||
| P | 30 | 70 | nd | € 200.000 |
|
