Liverpool
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 375.642.500 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € 0 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € 0 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € -18.711.967 |
| Aste | € 0 |
| Svincoli | € 0 |
| Premi partita | € 0 |
| Premi tornei | € 0 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 406.930.533 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € 0 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -81.640.000 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 62.900.000 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 36.000.000 |
| TOTALE | € 17.260.000 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 406.930.533 |
| Entrate e uscite future | € 17.260.000 |
| TOTALE | € 424.190.533 |
