Arsenal

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SÁNCHEZ PT 28 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 20.000.000 0 0
2 A. REMIRO PT 30 arrow_upward 84 € 2.460.000 € 15.000.000 0 0
3 ZUBELDIA DC 28 82 € 1.820.000 € 9.000.000 0 0
4 THIAW DC 24 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 18.000.000 0 0
5 RÚBEN DC 28 arrow_upward 87 € 4.900.000 € 60.000.000 0 0
6 J. Ordoñez DC 21 arrow_upward 76 € 462.000 € 28.000.000 0 0
7 SANGANTE DC 23 arrow_upward 77 € 546.000 arrow_downward € 8.000.000 0 0
8 Álex Balde TS 22 arrow_upward 83 € 1.980.000 € 60.000.000 0 0
9 B. Norton-Cuffy TD 21 75 € 324.000 € 10.000.000 0 0
10 José Ángel Carmona TD 23 arrow_upward 79 € 720.000 € 12.000.000 0 0
11 J.KOUNDÉ TD 27 85 € 3.000.000 € 65.000.000 0 0
12 TOMIYASU TD 27 82 € 1.560.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
13 DOUCOURE MED 25 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_downward € 30.000.000 0 0
14 BRUNO G. MED 28 84 € 3.075.000 € 80.000.000 0 0
15 LAIMER CC 28 83 € 2.145.000 € 25.000.000 0 0
16 Harrison Armstrong CC 18 74 € 279.500 € 800.000 0 0
17 F. DE JONG CC 28 86 € 3.900.000 € 45.000.000 0 0
18 FRENDRUP CC 24 arrow_upward 78 € 585.000 € 20.000.000 0 0
19 A. Vermeeren CC 20 arrow_upward 79 € 780.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
20 BAENA CLD 24 arrow_upward 84 € 2.870.000 arrow_upward € 55.000.000 0 0
21 Gustavo Sá TRQ 21 arrow_upward 77 € 507.000 € 16.000.000 0 0
22 SMITH ROWE TRQ 25 arrow_downward 81 € 1.300.000 arrow_downward € 30.000.000 0 0
23 ØDEGAARD TRQ 27 arrow_downward 86 € 3.900.000 arrow_downward € 80.000.000 0 0
24 R. LEÃO ESA 26 arrow_downward 84 € 3.075.000 € 70.000.000 0 0
25 T. Fernández ESA 21 arrow_upward 79 € 900.000 arrow_downward € 5.000.000 0 0
26 JOHNSON EDA 24 arrow_upward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
27 Toni Fernández EDA 17 73 € 240.000 € 3.000.000 0 0
28 RODRYGO EDA 24 84 € 3.075.000 € 80.000.000 0 0
29 GUIRASSY P 29 arrow_upward 86 € 6.000.000 € 45.000.000 0 0
30 MBAPPÉ P 27 89 € 9.800.000 € 180.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 FAISSAL OUATTARA ESA 23 80 € 1.200.000 arrow_upward € 28.000.000 0 0