u23 Real Madrid
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 78 | € 13.000.000 (€ 21.345.788) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 77 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 74 | € 1.200.000 (€ 3.868.002) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 71 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 22 | 75 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 20 | 72 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 23 | 78 | € 12.000.000 (€ 4.352.988) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 21 | 71 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | CC | 22 | 79 | € 10.000.000 (€ 3.789.899) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 19 | 72 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 23 | 78 | € 20.000.000 (€ 21.212.343) | 0 | 0 |
|
12 | CLS | 22 | 77 | € 4.500.000 (€ 3.321.234) | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 19 | 74 | € 12.000.000 (€ 3.212.122) | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 19 | 74 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 23 | 77 | € 5.000.000 (€ 3.943.234) | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 21 | 75 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 21 | 74 | € 16.000.000 (€ 3.611.211) | 0 | 0 |
|
18 | P | 23 | 76 | € 10.000.000 (€ 6.214.512) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 22 | 75 | € 324.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 78 | € 630.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | TD | 23 | 78 | € 540.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | CC | 19 | 74 | € 279.500 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

