u23 Real Madrid
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 78 | € 13.000.000 (€ 21.345.788) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 74 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | DC | 19 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 75 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TD | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | MED | 23 | 79 | € 30.000.000 (€ 8.475.000) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 23 | 79 | € 10.000.000 (€ 3.789.899) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 20 | 73 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 19 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 20 | 74 | € 12.000.000 (€ 3.212.122) | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 20 | 75 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 22 | 75 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 22 | 75 | € 16.000.000 (€ 3.611.211) | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 19 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | P | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 6.500.000) | 0 | 0 |
|
20 | P | 22 | 77 | € 7.000.000 (€ 31.100.002) | 0 | 0 |
|
21 | P | 23 | 74 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 22 | 75 | € 6.000.000 (€ 9.200.000) | 0 | 0 |
|
23 | P | 21 | 76 | € 13.000.000 (€ 25.256.408) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 22 | 75 | € 378.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 72 | € 189.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | CC | 19 | 74 | € 279.500 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

