u23 Manchester City
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 77 | € 4.000.000 (€ 2.200.033) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 20 | 73 | € 2.500.000 (€ 5.454.919) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 23 | 75 | € 3.000.000 (€ 1.111.111) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 79 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 76 | € 11.000.000 (€ 18.000.333) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 21 | 77 | € 15.000.000 (€ 3.454.549) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 22 | 74 | € 1.800.000 (€ 800.111) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 22 | 78 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | CC | 20 | 78 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | CC | 23 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | CC | 21 | 72 | € 600.000 (€ 511.111) | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 23 | 76 | € 15.000.000 (€ 1.000.333) | 0 | 0 |
|
13 | ESA | 18 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 18 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | EDA | 23 | 79 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 20 | 72 | € 10.000.000 (€ 9.754.646) | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 21 | 76 | € 14.000.000 (€ 9.185.212) | 0 | 0 |
|
18 | P | 23 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | P | 21 | 73 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
20 | P | 22 | 76 | € 1.500.000 (€ 3.454.556) | 0 | 0 |
|
21 | P | 20 | 68 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 22 | 78 | € 13.000.000 (€ 13.000.333) | 0 | 0 |
|
23 | P | 23 | 76 | € 10.000.000 (€ 9.854.646) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 20 | 73 | € 208.000 | € 900.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 19 | 71 | € 143.000 | € 300.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 20 | 73 | € 240.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

