u23 Manchester City
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | DC | 19 | 73 | € 2.500.000 (€ 5.454.919) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 77 | € 3.000.000 (€ 1.111.111) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 74 | € 11.000.000 (€ 18.000.333) | 0 | 0 |
|
4 | TS | 20 | 72 | € 15.000.000 (€ 3.454.549) | 0 | 0 |
|
5 | TD | 21 | 74 | € 1.800.000 (€ 800.111) | 0 | 0 |
|
6 | MED | 23 | 77 | € 6.000.000 (€ 7.622.111) | 0 | 0 |
|
7 | CC | 20 | 71 | € 600.000 (€ 511.111) | 0 | 0 |
|
8 | CC | 19 | 71 | € 300.000 (€ 750.000) | 0 | 0 |
|
9 | TRQ | 22 | 76 | € 15.000.000 (€ 1.000.333) | 0 | 0 |
|
10 | ESA | 20 | 73 | € 3.000.000 (€ 7.546.466) | 0 | 0 |
|
11 | EDA | 19 | 70 | € 10.000.000 (€ 9.754.646) | 0 | 0 |
|
12 | EDA | 20 | 76 | € 14.000.000 (€ 9.185.212) | 0 | 0 |
|
13 | P | 20 | 70 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
14 | P | 21 | 74 | € 1.500.000 (€ 3.454.556) | 0 | 0 |
|
15 | P | 19 | 68 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | P | 21 | 76 | € 13.000.000 (€ 13.000.333) | 0 | 0 |
|
17 | P | 22 | 76 | € 10.000.000 (€ 9.854.646) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 20 | 77 | € 468.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TS | 23 | 74 | € 258.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | CC | 20 | 73 | € 208.000 | € 900.000 | 0 | 0 |
|
4 | ESA | 16 | 67 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

