U23 Ajax

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 L. Kiaba Mounganga PT 18 69 arrow_upward € 20.000.000 (€ 3.909.099) 0 0
2 FRAN GONZALEZ PT 21 arrow_upward 74 arrow_upward € 3.000.000 (€ 500.000) 0 0
3 Y. Akçiçek DC 19 75 arrow_downward € 14.000.000 (€ 10.999.999) 0 0
4 Eman Kospo DC 19 73 € 1.500.000 (€ 6.912.342) 0 0
5 Jannik Schuster DC 20 76 € 22.000.000 0 0
6 Samuel Dahl TS 23 76 arrow_upward € 13.000.000 (€ 4.433.300) 0 0
7 OMAR TD 23 arrow_upward 78 € 15.000.000 (€ 5.599.999) 0 0
8 BOGARDE MED 22 arrow_upward 77 arrow_upward € 18.000.000 (€ 4.075.000) 0 0
9 UGOCHUKWU MED 22 arrow_upward 78 € 22.000.000 (€ 4.884.000) 1 0
10 Andrej Bacanin MED 19 70 arrow_upward € 3.000.000 (€ 4.599.999) 0 0
11 C. Tsawa CC 20 75 arrow_upward € 6.000.000 0 0
12 Sverre Nypan CC 20 76 arrow_downward € 10.000.000 1 0
13 T. LAND CC 20 arrow_upward 72 arrow_upward € 4.000.000 (€ 3.052.222) 0 0
14 N. Angulo CLS 23 arrow_upward 75 arrow_upward € 20.000.000 (€ 3.500.111) 1 1
15 Adrian Lahdo TRQ 19 72 arrow_upward € 10.000.000 0 0
16 L. Koumas ESA 21 arrow_upward 73 arrow_upward € 8.000.000 (€ 2.250.000) 0 0
17 Joel Ndala ESA 20 75 arrow_downward € 2.500.000 (€ 14.877.770) 1 1
18 Yang Min-Hyeok EDA 20 74 € 3.000.000 (€ 9.250.000) 0 1
19 WAHI P 23 79 arrow_downward € 18.000.000 (€ 25.822.000) 2 3
20 Mikkel Bro Hansen P 17 72 € 3.000.000 1 0
21 Rayan Fofana P 20 76 arrow_upward € 8.000.000 0 0
22 F. Camarda P 18 69 arrow_upward € 15.000.000 (€ 5.002.154) 0 1
23 Jeff Ekhator P 20 73 arrow_upward € 18.000.000 (€ 560.000) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 M. ROTS TS 19 70 € 120.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
2 Kieran Morrison EDA 19 71 € 165.000 N.D. 0 0
3 Alexander Staff P 17 71 € 220.000 arrow_upward € 1.000.000 0 0