U23 Ajax
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 18 | 69 | € 20.000.000 (€ 3.909.099) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 74 | € 3.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 75 | € 14.000.000 (€ 10.999.999) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 19 | 73 | € 1.500.000 (€ 6.912.342) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 76 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | TS | 23 | 76 | € 13.000.000 (€ 4.433.300) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 23 | 78 | € 15.000.000 (€ 5.599.999) | 0 | 0 |
|
8 | MED | 22 | 77 | € 18.000.000 (€ 4.075.000) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 22 | 78 | € 22.000.000 (€ 4.884.000) | 1 | 0 |
|
10 | MED | 19 | 70 | € 3.000.000 (€ 4.599.999) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 20 | 75 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 20 | 76 | € 10.000.000 | 1 | 0 |
|
13 | CC | 20 | 72 | € 4.000.000 (€ 3.052.222) | 0 | 0 |
|
14 | CLS | 23 | 75 | € 20.000.000 (€ 3.500.111) | 1 | 1 |
|
15 | TRQ | 19 | 72 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 21 | 73 | € 8.000.000 (€ 2.250.000) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 20 | 75 | € 2.500.000 (€ 14.877.770) | 1 | 1 |
|
18 | EDA | 20 | 74 | € 3.000.000 (€ 9.250.000) | 0 | 1 |
|
19 | P | 23 | 79 | € 18.000.000 (€ 25.822.000) | 2 | 3 |
|
20 | P | 17 | 72 | € 3.000.000 | 1 | 0 |
|
21 | P | 20 | 76 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 18 | 69 | € 15.000.000 (€ 5.002.154) | 0 | 1 |
|
23 | P | 20 | 73 | € 18.000.000 (€ 560.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TS | 19 | 70 | € 120.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | EDA | 19 | 71 | € 165.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | P | 17 | 71 | € 220.000 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

