u23 Tottenham
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 79 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 19 | 71 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 75 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 74 | € 7.500.000 (€ 3.487.555) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 79 | € 20.000.000 (€ 720.550) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 21 | 79 | € 12.000.000 (€ 7.256.222) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 19 | 67 | € 2.000.000 (€ 2.985.855) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 21 | 75 | € 15.000.000 (€ 8.550.777) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 22 | 76 | € 16.000.000 (€ 2.341.004) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 20 | 77 | € 30.000.000 (€ 1.874.578) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 22 | 76 | € 10.000.000 (€ 3.341.003) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 22 | 74 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 22 | 76 | € 8.000.000 (€ 6.958.650) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 20 | 72 | € 2.000.000 (€ 2.341.004) | 0 | 0 |
|
15 | CLS | 21 | 74 | € 10.000.000 (€ 11.550.220) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 22 | 78 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 19 | 77 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | P | 18 | 74 | € 18.000.000 (€ 8.611.005) | 0 | 0 |
|
19 | P | 20 | 75 | € 22.000.000 | 1 | 0 |
|
20 | P | 21 | 67 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | P | 23 | 76 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 23 | 77 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 22 | 74 | € 301.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 22 | 74 | € 430.000 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

