Ajax

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 MAIGNAN PT 31 arrow_downward 84 € 2.460.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
2 EDERSON M. PT 33 arrow_downward 83 € 1.980.000 arrow_downward € 8.000.000 0 0
3 D. HUIJSEN DC 21 arrow_upward 83 € 2.310.000 arrow_downward € 60.000.000 0 1
4 Beraldo DC 23 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_upward € 22.000.000 0 0
5 KELLY DC 28 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_upward € 23.000.000 0 0
6 C.HENRIQUE TS 29 arrow_downward 80 € 960.000 arrow_downward € 10.000.000 0 0
7 G. Read TD 20 arrow_upward 76 € 396.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
8 WALKER TD 36 arrow_downward 82 € 1.560.000 arrow_downward € 1.500.000 0 0
9 N. MUKIELE TD 29 arrow_downward 81 € 1.200.000 arrow_upward € 18.000.000 0 0
10 FOYTH TD 28 arrow_downward 80 € 960.000 arrow_downward € 8.000.000 0 0
11 E. Barrenechea MED 25 arrow_upward 79 € 900.000 arrow_upward € 14.000.000 0 0
12 DANILO MED 25 80 € 1.200.000 arrow_upward € 32.000.000 0 0
13 R. Onyedika MED 25 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 17.000.000 0 0
14 Alex T?th CC 21 78 € 585.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
15 ANGUISSA CC 31 83 € 2.145.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
16 SAELEMAEKERS CLD 27 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 18.000.000 0 1
17 ALMADA TRQ 25 arrow_upward 81 € 1.300.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
18 T. Nyoni TRQ 19 72 € 175.500 arrow_upward € 18.000.000 0 0
19 SUMMERVILLE ESA 25 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_upward € 45.000.000 0 0
20 BARNES ESA 29 82 € 1.950.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
21 SIMA ESA 25 arrow_upward 78 € 675.000 arrow_upward € 7.000.000 0 0
22 SARR EDA 28 arrow_upward 83 € 2.475.000 arrow_upward € 40.000.000 0 2
23 AMAD EDA 24 arrow_upward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 45.000.000 0 0
24 THAUVIN EDA 33 arrow_upward 82 € 1.950.000 € 5.000.000 3 0
25 RASPADORI SP 26 arrow_downward 81 € 1.700.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
26 RETEGUI P 27 arrow_upward 83 € 3.300.000 arrow_downward € 30.000.000 2 0
27 PINAMONTI P 27 80 € 1.600.000 € 15.000.000 0 0
28 Endrick P 20 80 € 1.600.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
29 MUSA P 28 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 12.000.000 0 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 UGOCHUKWU MED 22 arrow_upward 78 € 675.000 € 22.000.000 1 0
2 WAHI P 23 79 € 1.200.000 arrow_downward € 18.000.000 2 3
3 F. Camarda P 18 69 € 200.000 arrow_upward € 15.000.000 0 1
4 Sverre Nypan CC 20 76 € 429.000 arrow_downward € 10.000.000 1 0


Giocatori in entrata
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 EKITIKE P 24 arrow_upward 84 € 4.100.000 arrow_upward € 90.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Brajan Gruda TRQ 21 79 € 780.000 arrow_upward € 28.000.000 0 0