Ajax
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 30 | 85 | € 3.000.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 32 | 85 | € 3.000.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 83 | € 2.310.000 | € 60.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 80 | € 1.120.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 22 | 81 | € 1.400.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 27 | 81 | € 1.400.000 | € 23.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 78 | € 540.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TD | 19 | 75 | € 324.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 35 | 82 | € 1.560.000 | € 1.500.000 | 0 | 0 |
|
11 | TD | 28 | 80 | € 960.000 | € 16.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 27 | 80 | € 960.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | MED | 24 | 79 | € 900.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 21 | 78 | € 675.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 24 | 79 | € 780.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 20 | 78 | € 585.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 30 | 83 | € 2.145.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 19 | 76 | € 429.000 | € 13.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 33 | 84 | € 2.665.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | CLS | 26 | 82 | € 1.820.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 24 | 82 | € 1.690.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | TRQ | 18 | 72 | € 175.500 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | TRQ | 21 | 79 | € 780.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 24 | 80 | € 1.200.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 28 | 81 | € 1.500.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | ESA | 24 | 78 | € 675.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | SP | 25 | 81 | € 1.700.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 26 | 83 | € 3.300.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 22 | 79 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 23 | 77 | € 780.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 19 | 79 | € 1.200.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
33 | P | 17 | 69 | € 200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 24 | 78 | € 675.000 | € 23.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 27 | 81 | € 1.300.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | EDA | 23 | 80 | € 1.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

