u23 Lazio
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 77 | € 8.000.000 (€ 5.500.000) | 0 | 1 |
|
6 | DC | 23 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | TS | 22 | 77 | € 6.000.000 (€ 4.650.000) | 0 | 0 |
|
8 | TS | 22 | 73 | € 2.000.000 (€ 1.400.000) | 0 | 0 |
|
9 | TD | 22 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
10 | TD | 23 | 75 | € 12.000.000 (€ 9.100.000) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 20 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | MED | 21 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CC | 20 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CC | 22 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | CC | 21 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 75 | € 6.500.000 (€ 3.800.000) | 1 | 0 |
|
17 | TRQ | 21 | 73 | € 3.000.000 (€ 10.250.000) | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 23 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 21 | 76 | € 6.000.000 | 1 | 0 |
|
20 | EDA | 21 | 74 | € 10.000.000 (€ 2.350.000) | 0 | 0 |
|
21 | EDA | 20 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 23 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 23 | 75 | N.D. | 1 | 1 |
|
|---|
