Lazio
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 33 | 82 | € 1.560.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 18 | 68 | € 120.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | PT | 24 | 79 | € 720.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 26 | 78 | € 630.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 25 | 80 | € 1.120.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 27 | 80 | € 1.120.000 | € 24.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 21 | 75 | € 324.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 32 | 80 | € 960.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 33 | 80 | € 960.000 | € 1.800.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 29 | 81 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 33 | 79 | € 720.000 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 26 | 78 | € 540.000 | € 6.500.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 32 | 80 | € 1.200.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 33 | 82 | € 1.950.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 26 | 82 | € 1.690.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 25 | 76 | € 429.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | CC | 30 | 80 | € 1.040.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | CLD | 24 | 78 | € 630.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 31 | 86 | € 3.900.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 26 | 79 | € 780.000 | € 17.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 24 | 77 | € 585.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 34 | 82 | € 1.950.000 | € 1.500.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 31 | 80 | € 1.200.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 20 | 72 | € 202.500 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 23 | 77 | € 585.000 | € 5.500.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 19 | 73 | € 240.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
28 | SP | 27 | 85 | € 4.250.000 | € 60.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 24 | 77 | € 780.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 24 | 80 | € 1.600.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 26 | 78 | € 900.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
32 | P | 35 | 82 | € 2.600.000 | € 2.200.000 | 0 | 0 |
|
33 | P | 32 | 83 | € 3.300.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CLS | 24 | 79 | € 840.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | EDA | 34 | 83 | € 2.475.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

