u23 Manchester Utd
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 75 | € 5.000.000 (€ 4.875.444) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 20 | 73 | € 4.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 76 | € 15.000.000 (€ 10.545.512) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 18 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 19 | 74 | € 20.000.000 (€ 658.499) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 17 | 72 | € 25.000.000 (€ 8.845.454) | 0 | 0 |
|
7 | DC | 23 | 78 | € 10.000.000 (€ 8.545.454) | 0 | 0 |
|
8 | TS | 23 | 74 | € 8.000.000 (€ 3.545.424) | 0 | 0 |
|
9 | TS | 23 | 78 | € 15.000.000 (€ 5.487.563) | 0 | 0 |
|
10 | TD | 22 | 74 | € 15.000.000 (€ 17.542.981) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 21 | 71 | € 8.000.000 (€ 13.454.245) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 16 | 64 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 70 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 18 | 76 | € 20.000.000 (€ 5.121.304) | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 19 | 76 | € 22.000.000 (€ 3.558.985) | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 19 | 75 | € 6.000.000 (€ 16.587.565) | 0 | 0 |
|
17 | P | 18 | 69 | € 8.000.000 (€ 9.464.466) | 0 | 0 |
|
18 | P | 19 | 72 | € 1.500.000 (€ 16.587.856) | 0 | 0 |
|
19 | P | 21 | 74 | € 6.000.000 (€ 4.512.748) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 20 | 71 | € 165.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 18 | 72 | € 175.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | TRQ | 18 | 74 | € 279.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

