u23 Manchester Utd
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 75 | € 5.000.000 (€ 4.875.444) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 21 | 76 | € 4.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 77 | € 15.000.000 (€ 10.545.512) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 19 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 76 | € 20.000.000 (€ 658.499) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 18 | 73 | € 25.000.000 (€ 8.845.454) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | TD | 23 | 74 | € 15.000.000 (€ 17.542.981) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 21 | 74 | € 2.500.000 (€ 1.374.443) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 18 | 74 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 17 | 64 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 22 | 70 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 20 | 76 | € 25.000.000 (€ 1.055.541) | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 17 | 64 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 19 | 76 | € 20.000.000 (€ 5.121.304) | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 20 | 76 | € 22.000.000 (€ 3.558.985) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 17 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 20 | 76 | € 6.000.000 (€ 16.587.565) | 2 | 0 |
|
19 | P | 20 | 75 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | P | 19 | 69 | € 8.000.000 (€ 9.464.466) | 0 | 0 |
|
21 | P | 19 | 74 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 20 | 73 | € 1.500.000 (€ 16.587.856) | 0 | 0 |
|
23 | P | 22 | 74 | € 6.000.000 (€ 4.512.748) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 18 | 72 | € 175.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 18 | 74 | € 279.500 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

