u23 Monaco

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Alberto Flores PT 22 arrow_upward 75 € 300.000 (€ 1.000.000) 0 0
2 Alejandro Iturbe PT 22 74 € 2.000.000 0 0
3 Robert Renan DC 22 77 € 8.000.000 (€ 7.501.111) 0 0
4 S. QUIROS DC 22 arrow_upward 77 € 1.000.000 (€ 2.701.111) 0 0
5 M. MORENO DC 22 arrow_upward 76 arrow_downward € 3.400.000 (€ 2.101.111) 0 0
6 T. Silva TS 22 arrow_upward 75 € 1.300.000 0 0
7 Arthur TD 22 77 € 7.000.000 (€ 6.101.001) 0 0
8 R. Huescas TD 22 arrow_upward 77 arrow_upward € 6.000.000 (€ 7.501.111) 0 0
9 AYALA MED 23 76 arrow_upward € 4.000.000 (€ 2.601.111) 0 0
10 MIRAMON MED 22 77 arrow_downward € 1.500.000 (€ 4.806.002) 0 0
11 ENGELS CC 22 arrow_upward 78 € 10.000.000 0 0
12 Malick Yalcouyé CC 20 76 € 17.000.000 (€ 17.501.111) 0 0
13 CIMIGNANI CLD 23 75 € 1.500.000 (€ 1.501.001) 0 0
14 CORBEANU CLS 23 arrow_upward 75 arrow_upward € 1.800.000 (€ 1.601.111) 0 0
15 SUSLOV TRQ 23 77 € 6.000.000 (€ 1.451.001) 0 0
16 J. Pérez TRQ 21 75 € 175.000 0 0
17 S. Edozie ESA 22 77 arrow_downward € 6.000.000 (€ 6.180.000) 0 0
18 TIAGO MORAIS ESA 22 arrow_upward 76 € 3.000.000 (€ 3.501.111) 0 0
19 J. Fernández EDA 21 arrow_upward 77 € 4.000.000 0 0
20 F. Di Stefano SP 22 arrow_upward 74 € 1.400.000 (€ 4.101.111) 0 0
21 K. KELSY P 21 arrow_upward 75 € 4.000.000 (€ 5.111.212) 0 0
22 S. Hidalgo P 20 arrow_upward 74 arrow_upward € 2.500.000 (€ 3.001.111) 0 0
23 FARÍAS P 23 76 arrow_downward € 3.000.000 (€ 4.501.111) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 A. MINDA CLD 22 76 € 462.000 arrow_downward € 3.000.000 0 0