u23 Monaco
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 78 | € 15.000.000 (€ 11.250.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 77 | € 8.000.000 (€ 7.501.111) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 77 | € 1.000.000 (€ 2.701.111) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 23 | 76 | € 3.400.000 (€ 2.101.111) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 23 | 76 | € 1.300.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 22 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | TD | 23 | 77 | € 7.000.000 (€ 6.101.001) | 0 | 0 |
|
10 | TD | 23 | 77 | € 6.000.000 (€ 7.501.111) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 20 | 79 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
12 | MED | 23 | 77 | € 1.500.000 (€ 4.806.002) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 23 | 78 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 22 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | CC | 21 | 75 | € 17.000.000 (€ 17.501.111) | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 23 | 77 | € 6.000.000 (€ 6.180.000) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 23 | 76 | € 3.000.000 (€ 3.501.111) | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 20 | 78 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 22 | 77 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | SP | 23 | 75 | € 3.000.000 (€ 2.101.111) | 0 | 0 |
|
21 | SP | 22 | 78 | € 22.000.000 | 1 | 0 |
|
22 | P | 22 | 77 | € 4.000.000 (€ 5.111.212) | 0 | 0 |
|
23 | P | 21 | 75 | € 2.500.000 (€ 3.001.111) | 0 | 0 |
|
|---|
