u23 Monaco
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 75 | € 300.000 (€ 1.000.000) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 74 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 77 | € 8.000.000 (€ 7.501.111) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 77 | € 1.000.000 (€ 2.701.111) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 22 | 76 | € 3.400.000 (€ 2.101.111) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 22 | 75 | € 1.300.000 | 0 | 0 |
|
7 | TD | 22 | 77 | € 7.000.000 (€ 6.101.001) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 22 | 77 | € 6.000.000 (€ 7.501.111) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 23 | 76 | € 4.000.000 (€ 2.601.111) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 22 | 77 | € 1.500.000 (€ 4.806.002) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 22 | 78 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 20 | 76 | € 17.000.000 (€ 17.501.111) | 0 | 0 |
|
13 | CLD | 23 | 75 | € 1.500.000 (€ 1.501.001) | 0 | 0 |
|
14 | CLS | 23 | 75 | € 1.800.000 (€ 1.601.111) | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 23 | 77 | € 6.000.000 (€ 1.451.001) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 21 | 75 | € 175.000 | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 22 | 77 | € 6.000.000 (€ 6.180.000) | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 22 | 76 | € 3.000.000 (€ 3.501.111) | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 21 | 77 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | SP | 22 | 74 | € 1.400.000 (€ 4.101.111) | 0 | 0 |
|
21 | P | 21 | 75 | € 4.000.000 (€ 5.111.212) | 0 | 0 |
|
22 | P | 20 | 74 | € 2.500.000 (€ 3.001.111) | 0 | 0 |
|
23 | P | 23 | 76 | € 3.000.000 (€ 4.501.111) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CLD | 22 | 76 | € 462.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

