u23 Sporting Braga
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 23 | 75 | € 3.000.000 (€ 2.222.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 23 | 77 | € 6.500.000 (€ 4.000.000) | 0 | 0 |
|
4 | TS | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | TS | 18 | 66 | € 4.000.000 (€ 2.707.000) | 0 | 0 |
|
6 | MED | 16 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | CC | 16 | 67 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | CC | 21 | 71 | € 4.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 19 | 75 | € 600.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 17 | 64 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | TRQ | 17 | 76 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 17 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 17 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 18 | 71 | € 400.000 (€ 5.000.000) | 0 | 0 |
|
15 | EDA | 17 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 19 | 72 | € 500.000 (€ 13.896.000) | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 16 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | SP | 16 | 68 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | P | 18 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | P | 19 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | P | 16 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 23 | 75 | € 7.500.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
23 | P | 19 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 17 | 67 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 18 | 74 | € 279.500 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 18 | 71 | € 165.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
