u23 Sporting Braga

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 A. Pisano PT 20 72 N.D. 0 0
2 F. González DC 23 arrow_upward 75 arrow_downward € 3.000.000 (€ 2.222.000) 0 0
3 M. TROILO DC 23 arrow_upward 77 € 6.500.000 (€ 4.000.000) 0 0
4 Almugera Kabar TS 20 72 N.D. 0 0
5 Moncef Zekri TS 18 66 arrow_upward € 4.000.000 (€ 2.707.000) 0 0
6 Reggie Watson MED 16 67 N.D. 0 0
7 Mahdi Nicoll-Jazuli CC 16 67 N.D. 0 0
8 K. ZEROLI CC 21 arrow_upward 71 € 4.000.000 (€ 500.000) 0 0
9 J. SHORE CC 19 arrow_upward 75 € 600.000 (€ 500.000) 0 0
10 Tyrese Noubissie CC 17 64 N.D. 0 0
11 Giovanni Baroni TRQ 17 76 N.D. 0 0
12 Maki Kitahara TRQ 17 70 N.D. 0 0
13 Cavan Sullivan TRQ 17 71 N.D. 0 0
14 N. BERCHIMAS ESA 18 arrow_upward 71 arrow_downward € 400.000 (€ 5.000.000) 0 0
15 Jayden Onia-Seke EDA 17 72 N.D. 0 0
16 David Otorbi EDA 19 72 € 500.000 (€ 13.896.000) 0 0
17 Kyle Glasgow EDA 16 66 N.D. 0 0
18 Federico Croci SP 16 68 N.D. 0 0
19 Tanner Rosborough P 18 66 N.D. 0 0
20 Mihajlo Cvetkovi? P 19 73 N.D. 0 0
21 Laciné Megnan Pave P 16 69 N.D. 0 0
22 M. FRIGAN P 23 75 € 7.500.000 (€ 8.000.000) 0 0
23 Adrián Arnu P 19 70 N.D. 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Abdoulaye Camara MED 17 67 € 150.000 N.D. 0 0
2 Gabriel Carvalho TRQ 18 74 € 279.500 € 12.000.000 0 0
3 T. GOMIS ESA 18 71 € 165.000 € 3.000.000 0 0