Sporting Braga

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 HORNÍČEK PT 24 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_upward € 8.000.000 0 0
2 CHEVALIER PT 25 arrow_upward 82 € 1.560.000 arrow_upward € 40.000.000 0 0
3 JOAN GARCÍA PT 25 arrow_upward 83 € 1.980.000 arrow_upward € 25.000.000 0 0
4 BADÉ DC 26 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
5 Cristhian Mosquera DC 22 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 30.000.000 0 0
6 VIVIAN DC 27 82 € 1.820.000 € 40.000.000 0 0
7 Luka Vuškovi? DC 19 79 € 840.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
8 UGHELUMBA DC 27 81 € 1.400.000 € 25.000.000 0 0
9 SINGO DC 26 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_upward € 28.000.000 0 0
10 FRAN GARCÍA TS 27 arrow_downward 80 € 960.000 arrow_upward € 18.000.000 0 0
11 Simon Escobar TS 17 69 € 120.000 N.D. 0 0
12 Q. Hartman TS 25 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_downward € 14.000.000 0 0
13 JAMES TD 27 84 € 2.460.000 € 30.000.000 0 1
14 HECTOR FORT TD 20 arrow_upward 77 € 468.000 € 10.000.000 0 0
15 UGARTE MED 25 arrow_downward 80 € 1.200.000 arrow_downward € 45.000.000 0 0
16 BENTANCUR MED 29 arrow_downward 82 € 1.950.000 € 30.000.000 0 0
17 G. Okon-Engstler MED 17 69 € 150.000 N.D. 0 0
18 Matthew Arana CC 16 66 € 130.000 N.D. 0 0
19 FERNANDEZ CC 25 arrow_upward 85 € 3.250.000 arrow_upward € 90.000.000 0 0
20 JOAO NEVES CC 22 arrow_upward 86 € 3.900.000 arrow_upward € 90.000.000 1 0
21 KÖKÇÜ CC 26 82 € 1.690.000 € 28.000.000 0 0
22 Hugo Larsson CC 22 81 € 1.300.000 € 40.000.000 0 0
23 Mateus Fernandes CC 22 arrow_upward 81 € 1.300.000 € 15.000.000 0 0
24 D. Doué EDA 21 arrow_upward 85 € 3.750.000 arrow_upward € 90.000.000 2 0
25 Kauê Furquim EDA 17 70 € 150.000 N.D. 0 0
26 DYBALA SP 33 arrow_downward 83 € 2.805.000 € 8.000.000 0 0
27 RUTTER SP 24 arrow_upward 80 € 1.360.000 € 32.000.000 0 0
28 MATHEUS CUNHA SP 27 arrow_upward 84 € 3.485.000 arrow_upward € 70.000.000 0 0
29 Diego Minete P 17 69 € 200.000 N.D. 0 0
30 G. RAMOS P 25 arrow_upward 83 € 3.300.000 arrow_downward € 40.000.000 0 0
31 Marcos Leonardo P 22 80 € 1.600.000 € 18.000.000 0 0
32 SØRLOTH P 31 arrow_upward 82 € 2.600.000 € 25.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Felipe Augusto P 21 75 € 540.000 arrow_upward € 4.000.000 0 0