u23 Brighton
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 72 | € 2.000.000 (€ 1.000.000) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 76 | € 7.000.000 (€ 1.200.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 75 | € 3.000.000 (€ 3.000.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 74 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 18 | 69 | € 5.000.000 (€ 4.500.000) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 18 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
7 | TD | 21 | 77 | € 22.000.000 (€ 2.458.786) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 22 | 75 | € 4.000.000 (€ 1.000.000) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 21 | 74 | € 4.500.000 (€ 9.500.000) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 21 | 79 | € 20.000.000 (€ 4.000.000) | 0 | 0 |
|
11 | MED | 22 | 76 | € 5.000.000 (€ 800.000) | 0 | 0 |
|
12 | MED | 23 | 75 | € 4.000.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 78 | € 8.000.000 (€ 2.300.000) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 17 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 19 | 75 | € 25.000.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 19 | 78 | € 3.500.000 (€ 12.000.000) | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 23 | 78 | € 10.000.000 (€ 651.000) | 1 | 0 |
|
18 | ESA | 19 | 73 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 19 | 77 | € 1.500.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
21 | SP | 22 | 78 | € 10.000.000 (€ 16.500.000) | 0 | 0 |
|
22 | P | 18 | 68 | N.D. | 1 | 0 |
|
23 | P | 18 | 68 | € 2.000.000 (€ 15.000.000) | 3 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 18 | 71 | € 143.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
2 | EDA | 17 | 71 | € 165.000 | € 150.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 20 | 74 | € 430.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

