u23 PSG
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 74 | € 500.000 (€ 1.100.009) | 0 | 0 |
|
2 | PT | 17 | 70 | € 400.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 18 | 69 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 18 | 65 | € 300.000 (€ 7.777.777) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 75 | € 2.800.000 (€ 5.251.005) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 20 | 78 | € 8.000.000 (€ 501.000) | 0 | 0 |
|
7 | MED | 20 | 76 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | CC | 18 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | CC | 20 | 78 | € 22.000.000 (€ 10.301.005) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 19 | 75 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CC | 19 | 73 | € 5.000.000 (€ 4.251.005) | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 17 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 19 | 78 | € 18.000.000 (€ 5.751.005) | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 18 | 76 | € 23.000.000 (€ 10.500.000) | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 16 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 20 | 77 | € 13.000.000 (€ 3.251.005) | 0 | 0 |
|
17 | EDA | 17 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 19 | 75 | € 8.000.000 (€ 8.701.005) | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 19 | 77 | € 25.000.000 (€ 1.201.005) | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 18 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | SP | 17 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TD | 21 | 78 | € 540.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 16 | 68 | € 130.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 19 | 75 | € 540.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

