u23 PSG
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 18 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 19 | 69 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 70 | € 300.000 (€ 7.777.777) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 75 | € 2.800.000 (€ 5.251.005) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 21 | 77 | € 8.000.000 (€ 501.000) | 0 | 0 |
|
6 | TD | 22 | 78 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | MED | 21 | 76 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | CC | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | CC | 21 | 78 | € 22.000.000 (€ 10.301.005) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 20 | 75 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | CLD | 20 | 75 | € 5.000.000 (€ 4.251.005) | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 18 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 20 | 76 | € 18.000.000 (€ 5.751.005) | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 19 | 76 | € 23.000.000 (€ 10.500.000) | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 17 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 19 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | EDA | 18 | 74 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 20 | 76 | € 8.000.000 (€ 8.701.005) | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 20 | 77 | € 25.000.000 (€ 1.201.005) | 0 | 0 |
|
21 | EDA | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | SP | 18 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
23 | P | 20 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 17 | 70 | € 120.000 | € 400.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 16 | 68 | € 130.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 19 | 75 | € 540.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

