PSG
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 74 | € 258.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 24 | 82 | € 1.560.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 83 | € 2.310.000 | € 80.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 80 | € 1.120.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 28 | 85 | € 3.500.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | TS | 27 | 80 | € 960.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 80 | € 960.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | TS | 24 | 79 | € 720.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 20 | 81 | € 1.200.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TD | 27 | 80 | € 960.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | MED | 25 | 80 | € 1.200.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 22 | 82 | € 1.690.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | CC | 20 | 82 | € 1.690.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CC | 22 | 80 | € 1.040.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 32 | 82 | € 1.690.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CLS | 24 | 80 | € 1.120.000 | € 4.500.000 | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 22 | 83 | € 2.145.000 | € 55.000.000 | 3 | 0 |
|
18 | TRQ | 26 | 80 | € 1.040.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 18 | 70 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | ESA | 28 | 80 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 29 | 80 | € 1.200.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 26 | 80 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 21 | 80 | € 1.200.000 | € 13.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 22 | 81 | € 1.500.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | ESA | 21 | 78 | € 675.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 19 | 87 | € 5.250.000 | € 200.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 27 | 80 | € 1.200.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | EDA | 29 | 81 | € 1.500.000 | € 24.000.000 | 1 | 2 |
|
29 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 35.000.000 | 1 | 1 |
|
30 | P | 26 | 80 | € 1.600.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 21 | 81 | € 2.000.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori prestati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | EDA | 25 | 82 | € 1.950.000 | € 30.000.000 | 1 | 0 |
|
|---|

