u23 Newcastle

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 Otávio PT 21 69 N.D. 0 0
2 Filippo Mané DC 21 73 € 2.500.000 0 0
3 K. Koulierakis DC 23 arrow_upward 76 arrow_upward € 25.000.000 (€ 7.800.000) 0 0
4 P. COMUZZO DC 21 arrow_upward 77 arrow_downward € 23.000.000 (€ 6.649.999) 0 0
5 N. Sangui TS 20 75 arrow_upward € 9.000.000 (€ 6.850.000) 0 0
6 Martim Fernandes TD 20 78 € 12.000.000 (€ 1.050.000) 0 0
7 Genesis Antwi TD 19 70 N.D. 0 0
8 N. MUKAU MED 22 arrow_upward 77 € 15.000.000 (€ 38.400.000) 0 0
9 Mikel Amondarain MED 21 78 € 500.000 0 0
10 D. GOMEZ CC 23 arrow_upward 79 € 14.000.000 0 0
11 Peio Canales TRQ 21 76 € 1.000.000 (€ 6.750.000) 0 0
12 Goncalo Moreira TRQ 20 72 N.D. 0 0
13 L. Koleosho ESA 22 arrow_upward 77 arrow_downward € 6.000.000 (€ 7.850.000) 0 0
14 Jan Virgili ESA 20 75 arrow_upward € 12.000.000 (€ 16.099.176) 0 0
15 Bazoumana Toure ESA 19 76 arrow_upward € 35.000.000 0 0
16 Prince Amoako ESA 19 76 € 400.000 (€ 6.250.000) 0 0
17 E. Ben Seghir ESA 21 arrow_upward 79 € 28.000.000 (€ 24.000.000) 0 0
18 S. Egeli EDA 20 74 € 20.000.000 (€ 3.800.001) 0 0
19 W. Odobert EDA 22 arrow_upward 78 arrow_upward € 20.000.000 (€ 11.500.000) 0 0
20 G. ILENIKHENA P 19 arrow_upward 77 arrow_downward € 12.000.000 (€ 1.300.000) 0 0
21 C. HARDER P 21 arrow_upward 77 arrow_upward € 24.000.000 0 0
22 Iker Bravo P 21 arrow_upward 73 arrow_downward € 4.000.000 (€ 3.700.000) 0 0
23 M. ABLINE P 23 arrow_upward 78 arrow_downward € 20.000.000 (€ 1.200.000) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Gonçalo Ribeiro PT 19 73 € 192.000 arrow_upward € 1.500.000 0 0
2 M. ESTÈVE DC 23 79 € 840.000 arrow_upward € 25.000.000 0 0