u23 Newcastle
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 73 | € 1.500.000 (€ 1.200.000) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 76 | € 25.000.000 (€ 7.800.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 72 | € 7.500.000 (€ 14.650.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 20 | 74 | € 23.000.000 (€ 6.649.999) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 79 | € 25.000.000 (€ 7.000.000) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 19 | 73 | € 9.000.000 (€ 6.850.000) | 0 | 0 |
|
7 | CC | 21 | 76 | € 8.000.000 (€ 13.500.000) | 0 | 0 |
|
8 | TRQ | 20 | 75 | € 1.000.000 (€ 6.750.000) | 0 | 0 |
|
9 | ESA | 21 | 78 | € 6.000.000 (€ 7.850.000) | 0 | 0 |
|
10 | ESA | 19 | 70 | € 12.000.000 (€ 16.099.176) | 0 | 0 |
|
11 | ESA | 18 | 72 | € 400.000 (€ 6.250.000) | 0 | 0 |
|
12 | EDA | 19 | 74 | € 20.000.000 (€ 3.800.001) | 0 | 0 |
|
13 | EDA | 21 | 77 | € 18.000.000 (€ 7.500.000) | 0 | 0 |
|
14 | EDA | 21 | 78 | € 20.000.000 (€ 11.500.000) | 0 | 0 |
|
15 | P | 19 | 77 | € 12.000.000 (€ 1.300.000) | 0 | 0 |
|
16 | P | 20 | 73 | € 4.000.000 (€ 3.700.000) | 0 | 0 |
|
17 | P | 22 | 78 | € 20.000.000 (€ 1.200.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 21 | 76 | € 495.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 20 | 79 | € 900.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

