u23 Fiorentina

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 NKAMBADIO PT 23 arrow_upward 77 arrow_upward € 7.000.000 (€ 5.444.800) 0 0
2 Kevin Jappert DC 22 77 € 2.500.000 (€ 22.000.550) 0 0
3 Lucas Herrington DC 19 77 N.D. 0 0
4 A. AMENDA DC 23 arrow_upward 76 € 7.500.000 (€ 21.400.400) 0 0
5 W. Kambwala DC 22 77 € 4.000.000 (€ 7.300.000) 0 0
6 E. BAEZ TS 22 arrow_upward 77 € 3.300.000 (€ 7.700.700) 0 0
7 Adam Aznou TS 20 74 arrow_upward € 7.000.000 (€ 1.609.999) 0 0
8 Frankie Westfield TD 21 75 N.D. 0 0
9 C. Ordoñez MED 22 arrow_upward 78 arrow_downward € 6.500.000 (€ 8.110.000) 0 0
10 M. Prati MED 23 arrow_upward 75 € 6.000.000 (€ 22.200.200) 0 0
11 B. CREMASCHI CC 21 arrow_upward 76 € 5.000.000 (€ 18.800.400) 0 0
12 J. Fazzini CC 23 arrow_upward 76 arrow_upward € 10.000.000 (€ 3.000.000) 0 0
13 N. Tsakiris CC 21 arrow_upward 77 N.D. 0 0
14 Ange Tia TRQ 20 72 € 5.000.000 0 0
15 Pablo Torre TRQ 23 arrow_upward 78 arrow_downward € 6.000.000 (€ 2.500.000) 0 0
16 K. Doumbia TRQ 23 arrow_upward 78 € 5.000.000 (€ 2.500.000) 0 0
17 F. Pérez Escudero ESA 21 77 N.D. 0 0
18 B. Domínguez ESA 23 arrow_upward 77 arrow_downward € 12.000.000 (€ 32.000.200) 0 0
19 Zavier Gozo EDA 19 77 N.D. 0 0
20 OSORIO EDA 22 arrow_upward 77 € 8.000.000 (€ 3.400.000) 0 0
21 SCARLETT P 22 74 arrow_upward € 2.000.000 (€ 1.500.000) 0 0
22 Deniz Gül P 22 75 arrow_upward € 6.000.000 (€ 13.110.000) 0 0
23 A. Priske P 22 arrow_upward 75 € 7.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 LUKA EDA 20 74 € 322.500 € 3.500.000 0 0
2 Emiliano Rodríguez P 22 74 € 430.000 € 600.000 0 0
3 S. Ngoma P 20 72 € 270.000 € 500.000 0 0