u23 Fiorentina
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 77 | € 7.000.000 (€ 5.444.800) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 77 | € 2.500.000 (€ 22.000.550) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 76 | € 7.500.000 (€ 21.400.400) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 22 | 77 | € 4.000.000 (€ 7.300.000) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 22 | 77 | € 3.300.000 (€ 7.700.700) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 20 | 74 | € 7.000.000 (€ 1.609.999) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 21 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | MED | 22 | 78 | € 6.500.000 (€ 8.110.000) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 23 | 75 | € 6.000.000 (€ 22.200.200) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 21 | 76 | € 5.000.000 (€ 18.800.400) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 23 | 76 | € 10.000.000 (€ 3.000.000) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | TRQ | 20 | 72 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 23 | 78 | € 6.000.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
16 | TRQ | 23 | 78 | € 5.000.000 (€ 2.500.000) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 21 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 23 | 77 | € 12.000.000 (€ 32.000.200) | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 19 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
20 | EDA | 22 | 77 | € 8.000.000 (€ 3.400.000) | 0 | 0 |
|
21 | P | 22 | 74 | € 2.000.000 (€ 1.500.000) | 0 | 0 |
|
22 | P | 22 | 75 | € 6.000.000 (€ 13.110.000) | 0 | 0 |
|
23 | P | 22 | 75 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | EDA | 20 | 74 | € 322.500 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
2 | P | 22 | 74 | € 430.000 | € 600.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 20 | 72 | € 270.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
|---|

