Monaco
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 34 | 82 | € 1.560.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 27 | 80 | € 960.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | DC | 33 | 80 | € 1.120.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 30 | 79 | € 840.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 80 | € 1.120.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 29 | 79 | € 840.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 29 | 82 | € 1.820.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 35 | 82 | € 1.820.000 | € 2.500.000 | 0 | 0 |
|
9 | TS | 26 | 80 | € 960.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | TS | 29 | 79 | € 720.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 32 | 80 | € 960.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TD | 26 | 80 | € 960.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 24.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | MED | 26 | 80 | € 1.200.000 | € 14.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 35 | 84 | € 3.075.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 28 | 79 | € 780.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 24 | 79 | € 780.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CLD | 26 | 82 | € 1.820.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | TRQ | 27 | 81 | € 1.300.000 | € 18.000.000 | 0 | 1 |
|
20 | TRQ | 31 | 80 | € 1.040.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | TRQ | 24 | 77 | € 507.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 28 | 84 | € 3.075.000 | € 35.000.000 | 1 | 0 |
|
23 | ESA | 30 | 82 | € 1.950.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | ESA | 34 | 82 | € 1.950.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 29 | 82 | € 1.950.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | EDA | 28 | 82 | € 1.950.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | EDA | 25 | 81 | € 1.500.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | EDA | 34 | 86 | € 4.500.000 | € 45.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | SP | 34 | 82 | € 2.210.000 | € 11.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 30 | 81 | € 2.000.000 | € 42.000.000 | 0 | 0 |
|
31 | P | 29 | 80 | € 1.600.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
32 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 50.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | CC | 32 | 81 | € 1.300.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 30 | 82 | € 1.950.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | EDA | 26 | 80 | € 1.200.000 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

