Atalanta

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SOMMER PT 38 arrow_downward 84 € 2.460.000 € 4.000.000 0 0
2 Đ. PETROVIC PT 27 arrow_upward 80 € 960.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
3 DIAKITE DC 25 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 28.000.000 0 0
4 DEMIRAL DC 28 arrow_downward 80 € 1.120.000 arrow_downward € 13.000.000 0 0
5 IGOR DC 28 arrow_downward 78 € 630.000 € 18.000.000 0 0
6 M. QUARTA DC 30 arrow_downward 79 € 840.000 € 5.000.000 0 0
7 KEHRER DC 30 80 € 1.120.000 € 20.000.000 0 0
8 CARLOS AUGUSTO TS 27 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 26.000.000 0 0
9 ARANA TS 29 arrow_downward 79 € 720.000 € 8.000.000 0 0
10 CLAUSS TD 34 arrow_downward 80 € 960.000 € 5.000.000 0 0
11 SUGAWARA TD 26 78 € 540.000 arrow_downward € 6.000.000 0 0
12 KOKE MED 34 arrow_downward 82 € 1.950.000 € 8.000.000 0 0
13 F. BELTRAN MED 27 80 € 1.200.000 € 5.000.000 0 0
14 LE FEE CC 26 arrow_downward 79 € 780.000 € 18.000.000 0 0
15 MODRIĆ CC 41 arrow_downward 83 € 2.145.000 € 4.000.000 0 0
16 HØJBJERG CC 31 arrow_downward 81 € 1.300.000 € 20.000.000 0 0
17 G. Fabbian CC 23 77 € 507.000 arrow_downward € 12.000.000 0 0
18 MALINOVSKYI CC 33 arrow_downward 79 € 780.000 € 2.500.000 0 0
19 TAVERNIER CLS 27 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 18.000.000 0 0
20 ZALEWSKI CLS 24 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_upward € 17.000.000 0 0
21 BLAS TRQ 29 80 € 1.040.000 € 18.000.000 0 0
22 V. Carboni TRQ 21 74 € 279.500 € 12.000.000 0 0
23 MUDRYK ESA 25 arrow_downward 79 € 900.000 € 30.000.000 0 0
24 K. MITOMA ESA 29 arrow_upward 83 € 2.475.000 arrow_downward € 40.000.000 0 0
25 GREALISH ESA 31 arrow_downward 82 € 1.950.000 € 28.000.000 0 0
26 TRINCÃO EDA 27 arrow_upward 83 € 2.475.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
27 NDOYE EDA 26 arrow_upward 80 € 1.200.000 € 25.000.000 0 0
28 FÁBIO SILVA P 24 arrow_upward 79 € 1.200.000 € 20.000.000 0 0
29 DUVÁN P 35 arrow_downward 80 € 1.600.000 € 3.500.000 0 0
30 HUGO P 27 arrow_upward 80 € 1.600.000 arrow_downward € 12.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 POGBA CC 32 81 € 1.300.000 € 5.000.000 0 0
2 GNABRY ESA 30 84 € 3.075.000 € 22.000.000 0 0
3 ICARDI P 32 82 € 2.600.000 € 8.000.000 0 0