Real Madrid

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 R. Risser PT 22 arrow_upward 80 € 960.000 arrow_upward € 25.000.000 0 0
2 DE GEA PT 36 arrow_upward 84 € 2.460.000 arrow_downward € 3.500.000 0 0
3 A. KHUSANOV DC 22 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 35.000.000 0 0
4 CRESSWELL DC 24 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
5 Kike Salas DC 24 arrow_upward 79 € 840.000 € 8.000.000 0 0
6 SCHÄR DC 35 82 € 1.820.000 arrow_downward € 6.000.000 0 0
7 NATAN DC 25 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
8 PAU DC 29 arrow_downward 82 € 1.820.000 € 22.000.000 0 0
9 SPINAZZOLA TS 33 arrow_downward 81 € 1.200.000 € 3.500.000 0 0
10 F. MENDY TS 31 arrow_downward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 6.000.000 0 0
11 BERNASCONI TS 23 arrow_upward 77 € 468.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
12 JUANLU TD 23 arrow_upward 79 € 720.000 € 15.000.000 0 0
13 JOÃO CANCELO TD 32 arrow_downward 83 € 1.980.000 € 18.000.000 0 0
14 G. Doué TD 24 arrow_upward 79 € 720.000 € 18.000.000 0 0
15 ANDERSON MED 24 arrow_upward 84 € 3.075.000 arrow_upward € 60.000.000 0 1
16 ZIELINSKI CC 32 arrow_downward 81 € 1.300.000 € 10.000.000 0 0
17 KOVAČIĆ CC 32 arrow_downward 82 € 1.690.000 arrow_downward € 12.000.000 0 1
18 TAYLOR CC 24 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
19 JOHNNY CC 25 arrow_upward 82 € 1.690.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
20 F. AURSNES CC 31 82 € 1.690.000 arrow_downward € 17.000.000 0 0
21 OLMO TRQ 28 83 € 2.145.000 € 60.000.000 1 1
22 MADDISON TRQ 30 arrow_downward 81 € 1.300.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
23 Peke ESA 24 79 € 900.000 N.D. 0 0
24 HUDSON ODOI ESA 26 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 30.000.000 0 0
25 N. GONZALEZ EDA 28 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 24.000.000 1 0
26 ISAKSEN EDA 25 arrow_upward 78 € 675.000 arrow_downward € 17.000.000 0 0
27 T. BARRY P 24 arrow_upward 80 € 1.600.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
28 PELLEGRINO P 25 arrow_upward 77 € 780.000 arrow_upward € 15.000.000 0 0
29 A. Ueda P 28 arrow_upward 81 € 2.000.000 N.D. 0 0
30 EVANILSON P 27 arrow_upward 82 € 2.600.000 arrow_downward € 35.000.000 1 0
31 CALVERT LEWIN P 29 arrow_upward 81 € 2.000.000 arrow_upward € 22.000.000 1 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 PERRONE MED 23 arrow_upward 79 € 900.000 arrow_upward € 30.000.000 0 0
2 Y. MOUKOKO P 22 arrow_downward 77 € 780.000 arrow_downward € 7.000.000 0 0
3 S. Kılıçsoy P 21 arrow_upward 76 € 660.000 arrow_upward € 13.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 ACERBI DC 37 83 € 2.310.000 arrow_downward € 2.500.000 0 0