u23 Barcellona
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 20 | 73 | € 750.000 (€ 1.500.000) | 0 | 0 |
|
2 | DC | 22 | 71 | € 4.000.000 (€ 6.000.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 22 | 76 | € 5.000.000 (€ 6.000.999) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 23 | 75 | € 2.000.000 (€ 4.500.000) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 67 | € 3.000.000 (€ 2.000.000) | 0 | 0 |
|
6 | TD | 23 | 77 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | MED | 21 | 76 | € 32.000.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
8 | MED | 21 | 69 | € 3.000.000 (€ 2.000.000) | 0 | 0 |
|
9 | MED | 23 | 75 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | MED | 22 | 71 | € 350.000 (€ 1.400.000) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 20 | 69 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | CC | 17 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
13 | CC | 21 | 77 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | CLD | 21 | 76 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | TRQ | 18 | 72 | € 3.200.000 | 0 | 0 |
|
16 | ESA | 21 | 76 | € 30.000.000 (€ 4.000.000) | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 22 | 77 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | ESA | 23 | 78 | € 7.000.000 (€ 7.000.000) | 0 | 0 |
|
19 | ESA | 23 | 77 | € 6.500.000 (€ 8.000.000) | 0 | 1 |
|
20 | ESA | 19 | 69 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 22 | 76 | € 5.000.000 (€ 500.000) | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 18 | 67 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | P | 21 | 73 | € 1.200.000 (€ 5.000.000) | 1 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TRQ | 22 | 77 | € 507.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

