u23 Juventus
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 19 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 21 | 78 | € 16.000.000 (€ 8.400.000) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 23 | 79 | € 25.000.000 (€ 5.100.000) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 17 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 77 | € 8.000.000 (€ 5.300.000) | 0 | 0 |
|
6 | DC | 22 | 76 | € 15.000.000 (€ 8.100.000) | 0 | 0 |
|
7 | TD | 22 | 75 | € 8.000.000 (€ 10.200.000) | 0 | 0 |
|
8 | MED | 18 | 65 | N.D. | 0 | 0 |
|
9 | CC | 23 | 79 | € 15.000.000 (€ 12.500.000) | 0 | 0 |
|
10 | CC | 23 | 69 | N.D. | 2 | 0 |
|
11 | TRQ | 22 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
12 | ESA | 22 | 77 | € 12.000.000 (€ 2.100.000) | 1 | 0 |
|
13 | ESA | 18 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 21 | 78 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 18 | 69 | € 12.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | SP | 18 | 67 | N.D. | 1 | 0 |
|
17 | P | 17 | 64 | N.D. | 0 | 0 |
|
18 | P | 19 | 71 | N.D. | 0 | 0 |
|
19 | P | 19 | 72 | € 800.000 (€ 7.100.000) | 0 | 0 |
|
20 | P | 19 | 66 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | P | 22 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
22 | P | 22 | 77 | € 10.000.000 (€ 31.720.000) | 3 | 0 |
|
23 | P | 21 | 75 | € 4.500.000 (€ 13.300.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | TS | 17 | 72 | € 162.000 | € 2.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
