u23 B. Dortmund

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 G. Restes PT 21 arrow_upward 79 arrow_downward € 18.000.000 0 0
2 Maxima Goffi DC 18 65 € 1.000.000 (€ 1.500.246) 0 0
3 Jair Paula DC 21 arrow_upward 77 arrow_downward € 12.000.000 (€ 16.000.246) 0 0
4 Samson Baidoo DC 22 79 arrow_upward € 25.000.000 (€ 14.000.246) 0 0
5 Ruud Nijstad DC 18 72 € 8.000.000 0 0
6 SMALL TS 22 arrow_upward 74 arrow_upward € 1.500.000 (€ 4.634.002) 0 0
7 K. Ouattara TS 22 arrow_upward 76 € 9.000.000 (€ 14.000.246) 0 0
8 RENSCH TD 23 arrow_downward 77 € 8.500.000 (€ 2.000.004) 0 0
9 Álex Jiménez TD 21 arrow_upward 77 arrow_upward € 22.000.000 (€ 10.500.002) 0 0
10 N. Aséko Nkili MED 21 73 N.D. 0 0
11 Y. KONAK MED 20 arrow_upward 74 arrow_downward € 4.000.000 (€ 7.195.002) 0 0
12 C. NDOUR CC 22 arrow_upward 76 arrow_upward € 10.000.000 (€ 10.000.000) 0 1
13 Sean Steur CC 18 73 arrow_upward € 6.000.000 (€ 1.650.002) 0 0
14 Breno Bidon CC 21 78 arrow_upward € 22.000.000 0 0
15 N. PISILLI CC 22 arrow_upward 77 € 13.000.000 0 0
16 L. Miller CC 20 arrow_upward 75 arrow_upward € 10.000.000 (€ 1.020.100) 0 0
17 Vasilije Adžic TRQ 20 74 € 8.000.000 1 0
18 N. Adedeji-Sternberg ESA 21 arrow_upward 73 arrow_upward € 5.000.000 (€ 6.000.246) 0 0
19 CHO EDA 22 78 € 15.000.000 (€ 10.000.002) 0 0
20 Dastan Satpaev P 18 73 N.D. 0 0
21 M. IVANOVIC P 22 arrow_upward 76 arrow_upward € 7.000.000 (€ 4.400.002) 0 0
22 DEIVID WASHINGTON P 21 arrow_upward 75 arrow_downward € 4.000.000 (€ 16.999.998) 0 0
23 Vanja Vlahovi? P 22 72 € 5.000.000 (€ 8.000.000) 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 VANDEVOORDT PT 23 78 € 540.000 € 8.000.000 0 0
2 Joel Casals ESA 20 72 € 202.500 € 5.000.000 0 0
3 Brando Bailey-Joseph ESA 17 70 € 150.000 N.D. 0 0