u23 B. Dortmund
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 21 | 79 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | DC | 18 | 65 | € 1.000.000 (€ 1.500.246) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 21 | 77 | € 12.000.000 (€ 16.000.246) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 22 | 79 | € 25.000.000 (€ 14.000.246) | 0 | 0 |
|
5 | DC | 18 | 72 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | TS | 22 | 74 | € 1.500.000 (€ 4.634.002) | 0 | 0 |
|
7 | TS | 22 | 76 | € 9.000.000 (€ 14.000.246) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 23 | 77 | € 8.500.000 (€ 2.000.004) | 0 | 0 |
|
9 | TD | 21 | 77 | € 22.000.000 (€ 10.500.002) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | MED | 20 | 74 | € 4.000.000 (€ 7.195.002) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 22 | 76 | € 10.000.000 (€ 10.000.000) | 0 | 1 |
|
13 | CC | 18 | 73 | € 6.000.000 (€ 1.650.002) | 0 | 0 |
|
14 | CC | 21 | 78 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
15 | CC | 22 | 77 | € 13.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | CC | 20 | 75 | € 10.000.000 (€ 1.020.100) | 0 | 0 |
|
17 | TRQ | 20 | 74 | € 8.000.000 | 1 | 0 |
|
18 | ESA | 21 | 73 | € 5.000.000 (€ 6.000.246) | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 22 | 78 | € 15.000.000 (€ 10.000.002) | 0 | 0 |
|
20 | P | 18 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
21 | P | 22 | 76 | € 7.000.000 (€ 4.400.002) | 0 | 0 |
|
22 | P | 21 | 75 | € 4.000.000 (€ 16.999.998) | 0 | 0 |
|
23 | P | 22 | 72 | € 5.000.000 (€ 8.000.000) | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | PT | 23 | 78 | € 540.000 | € 8.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | ESA | 20 | 72 | € 202.500 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 17 | 70 | € 150.000 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|

