Roma

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 SKORUPSKI PT 35 arrow_upward 81 € 1.200.000 € 2.500.000 0 0
2 RAYA PT 31 arrow_upward 87 € 4.200.000 € 40.000.000 0 0
3 DIOP DC 29 80 € 1.120.000 arrow_downward € 12.000.000 0 0
4 Mika Màrmol DC 24 arrow_upward 78 € 630.000 € 10.000.000 0 0
5 PORTILLO DC 26 arrow_upward 78 € 630.000 arrow_upward € 3.500.000 0 0
6 CASALE DC 28 arrow_downward 78 € 630.000 € 6.000.000 0 0
7 BUONGIORNO DC 27 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
8 MBEMBA DC 32 arrow_downward 78 € 630.000 € 2.000.000 0 0
9 Ibanez DC 27 82 € 1.820.000 € 17.000.000 0 0
10 ANGELIÑO TS 29 arrow_downward 79 € 720.000 € 20.000.000 1 0
11 J. Araujo TD 25 77 € 468.000 € 10.000.000 0 0
12 Wesley TD 23 81 € 1.200.000 € 25.000.000 0 0
13 CRISTANTE MED 31 82 € 1.950.000 € 7.000.000 0 0
14 ENDO MED 33 80 € 1.200.000 € 8.000.000 0 0
15 SAMÚ COSTA MED 26 arrow_upward 80 € 1.200.000 € 15.000.000 0 0
16 GROß CC 35 arrow_upward 82 € 1.690.000 € 5.000.000 0 0
17 ZAPATA CC 26 arrow_upward 77 € 507.000 arrow_downward € 1.200.000 0 0
18 JORGINHO CC 35 arrow_downward 81 € 1.300.000 arrow_downward € 8.000.000 0 0
19 WILSON CLD 29 arrow_upward 82 € 1.820.000 arrow_upward € 18.000.000 0 0
20 D. Luna CLS 23 arrow_upward 81 € 1.400.000 € 8.000.000 0 0
21 LINO CLS 27 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 22.000.000 0 0
22 M. Araújo CLS 26 arrow_upward 81 € 1.400.000 arrow_upward € 17.000.000 0 0
23 Marco Reus TRQ 37 82 € 1.690.000 € 2.000.000 1 0
24 VILLA ESA 30 arrow_downward 81 € 1.500.000 € 5.000.000 0 0
25 EL SHAARAWY ESA 34 arrow_downward 79 € 900.000 € 3.500.000 0 0
26 POLITANO EDA 33 82 € 1.950.000 € 10.000.000 0 0
27 LÓPEZ P 26 arrow_upward 80 € 1.600.000 arrow_upward € 12.000.000 0 0
28 Roberto Firmino P 34 81 € 2.000.000 € 5.000.000 0 0
29 N. KRSTOVIC P 26 arrow_upward 77 € 780.000 € 24.000.000 0 0
30 BOYÉ P 30 arrow_upward 81 € 2.000.000 € 5.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 CUADRADO CLS 37 82 € 1.820.000 € 1.000.000 0 0