u23 Inter

Rosa
# Nome Pos Età VG Valore Gol Ast
1 S. BELTRAN PT 22 arrow_upward 77 N.D. 0 0
2 DEBAST DC 23 arrow_upward 79 arrow_upward € 30.000.000 (€ 14.088.234) 0 0
3 Vitor Nunes DC 20 76 € 30.000.000 (€ 19.785.221) 0 0
4 Karim Coulibaly DC 19 75 N.D. 0 0
5 Y. Baas DC 23 arrow_upward 79 arrow_upward € 15.000.000 (€ 22.215.401) 0 0
6 El Hadji Diouf TS 22 79 € 18.000.000 0 0
7 Ángel Ortiz TD 22 73 € 3.000.000 (€ 10.000.000) 0 0
8 Daniel Banjaqui TD 18 66 € 1.000.000 0 0
9 Chema Andrés MED 21 77 € 500.000 (€ 4.075.000) 0 0
10 S. Magassa MED 23 arrow_upward 76 € 12.000.000 (€ 16.523.451) 0 0
11 H. Diarra CC 22 arrow_upward 79 € 20.000.000 (€ 17.016.423) 0 0
12 Rudy Matondo CC 18 72 € 1.500.000 (€ 17.655.200) 0 0
13 Noah Fernandez CC 18 72 N.D. 0 0
14 Petar Sučić CC 23 79 arrow_upward € 20.000.000 0 1
15 UNAI GOMEZ TRQ 23 arrow_upward 77 € 6.000.000 (€ 8.771.667) 1 0
16 Abdellah Ouazane TRQ 17 66 € 800.000 0 0
17 Assane Diao ESA 21 arrow_upward 78 € 30.000.000 (€ 12.712.033) 0 1
18 R. Bardghji EDA 21 arrow_upward 76 arrow_upward € 10.000.000 (€ 11.202.044) 0 0
19 F. Mastantuono EDA 19 78 € 50.000.000 (€ 15.000.000) 1 0
20 I. OSMAN EDA 22 arrow_upward 76 € 10.000.000 (€ 18.515.100) 0 0
21 Viktor Dadason P 18 72 € 3.000.000 0 0
22 ALVARO RODRIGUEZ P 22 arrow_upward 75 arrow_upward € 4.000.000 (€ 15.515.123) 0 0
23 F. ESPOSITO P 21 arrow_upward 79 € 30.000.000 (€ 3.420.452) 3 1


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 PAU PRIM MED 18 74 € 322.500 € 500.000 0 0
2 Reggie Walsh CC 17 67 € 130.000 € 500.000 0 0
3 A. Van Axel Dongen ESA 20 74 € 322.500 arrow_upward € 600.000 0 0