u23 Inter
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
2 | DC | 23 | 79 | € 30.000.000 (€ 14.088.234) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 76 | € 30.000.000 (€ 19.785.221) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 19 | 75 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 23 | 79 | € 15.000.000 (€ 22.215.401) | 0 | 0 |
|
6 | TS | 22 | 79 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | TD | 22 | 73 | € 3.000.000 (€ 10.000.000) | 0 | 0 |
|
8 | TD | 18 | 66 | € 1.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | MED | 21 | 77 | € 500.000 (€ 4.075.000) | 0 | 0 |
|
10 | MED | 23 | 76 | € 12.000.000 (€ 16.523.451) | 0 | 0 |
|
11 | CC | 22 | 79 | € 20.000.000 (€ 17.016.423) | 0 | 0 |
|
12 | CC | 18 | 72 | € 1.500.000 (€ 17.655.200) | 0 | 0 |
|
13 | CC | 18 | 72 | N.D. | 0 | 0 |
|
14 | CC | 23 | 79 | € 20.000.000 | 0 | 1 |
|
15 | TRQ | 23 | 77 | € 6.000.000 (€ 8.771.667) | 1 | 0 |
|
16 | TRQ | 17 | 66 | € 800.000 | 0 | 0 |
|
17 | ESA | 21 | 78 | € 30.000.000 (€ 12.712.033) | 0 | 1 |
|
18 | EDA | 21 | 76 | € 10.000.000 (€ 11.202.044) | 0 | 0 |
|
19 | EDA | 19 | 78 | € 50.000.000 (€ 15.000.000) | 1 | 0 |
|
20 | EDA | 22 | 76 | € 10.000.000 (€ 18.515.100) | 0 | 0 |
|
21 | P | 18 | 72 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | P | 22 | 75 | € 4.000.000 (€ 15.515.123) | 0 | 0 |
|
23 | P | 21 | 79 | € 30.000.000 (€ 3.420.452) | 3 | 1 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | MED | 18 | 74 | € 322.500 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 17 | 67 | € 130.000 | € 500.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 20 | 74 | € 322.500 | € 600.000 | 0 | 0 |
|
|---|

