Inter

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 LAMMENS PT 24 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_upward € 9.000.000 0 0
2 OBLAK PT 33 86 € 3.600.000 € 20.000.000 0 0
3 J. Quansah DC 23 arrow_upward 80 € 1.120.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
4 VIRGIL DC 35 arrow_upward 87 € 4.900.000 € 23.000.000 0 0
5 GABRIEL DC 29 arrow_upward 87 € 4.900.000 € 75.000.000 0 0
6 N. NGOY DC 23 arrow_upward 77 € 546.000 N.D. 0 0
7 BOTMAN DC 26 arrow_downward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 40.000.000 0 0
8 M.GUTIÉRREZ TS 25 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 20.000.000 0 0
9 P. DORGU TS 22 arrow_upward 80 € 960.000 € 25.000.000 0 0
10 SPENCE TS 26 arrow_upward 82 € 1.560.000 arrow_upward € 20.000.000 0 0
11 CAMBIASO TS 26 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 35.000.000 0 0
12 DALOT TD 27 arrow_downward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 28.000.000 0 0
13 Jean-Tryfose Mambuku TD 18 65 € 120.000 N.D. 0 0
14 Marc Casadó MED 23 arrow_upward 81 € 1.500.000 € 30.000.000 0 0
15 ZUBIMENDI MED 27 arrow_upward 84 € 3.075.000 € 60.000.000 0 0
16 STILLER MED 25 arrow_upward 82 € 1.950.000 arrow_upward € 45.000.000 0 0
17 Pablo Barrios CC 23 arrow_upward 82 € 1.690.000 arrow_upward € 55.000.000 0 1
18 João Simões CC 19 70 € 130.000 € 15.000.000 0 0
19 SARR CC 24 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_downward € 32.000.000 0 0
20 Lucas Bergvall CC 20 80 € 1.040.000 € 38.000.000 0 0
21 TIELEMANS CC 29 arrow_downward 82 € 1.690.000 € 38.000.000 0 0
22 BRANDT TRQ 30 arrow_downward 82 € 1.690.000 € 25.000.000 1 0
23 BATURINA TRQ 23 arrow_upward 80 € 1.040.000 € 20.000.000 0 0
24 Divine Mukasa TRQ 19 70 € 130.000 € 5.000.000 0 0
25 DE BRUYNE TRQ 35 arrow_downward 83 € 2.145.000 € 20.000.000 0 0
26 ISMAEL SAIBARI TRQ 25 arrow_upward 82 € 1.690.000 arrow_upward € 27.000.000 0 0
27 O.SANCET TRQ 26 arrow_upward 82 € 1.690.000 € 60.000.000 0 0
28 Yan Diomande ESA 20 82 € 1.950.000 N.D. 0 0
29 Estêvão EDA 19 81 € 1.500.000 € 60.000.000 0 1
30 B. Šeško P 23 arrow_upward 82 € 2.600.000 arrow_upward € 70.000.000 2 0
31 ISAK P 27 arrow_upward 86 € 6.000.000 arrow_upward € 140.000.000 2 1
32 Brian Madjo P 17 68 € 200.000 € 4.000.000 0 0


Giocatori prestati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Y. Baas DC 23 arrow_upward 79 € 840.000 arrow_upward € 15.000.000 0 0
2 Petar Sučić CC 23 79 € 780.000 arrow_upward € 20.000.000 0 1
3 F. Mastantuono EDA 19 78 € 675.000 € 50.000.000 1 0
4 El Hadji Diouf TS 22 79 € 720.000 € 18.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 Jonas Urbig PT 21 74 € 258.000 arrow_upward € 8.000.000 0 0