Fulham
Finanze
Cassa attuale
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stagione precedente | € 205.440.118 |
| Sponsor | € 50.000.000 |
| Bonus vari | € -6.000.000 |
| Obiettivi stagionali raggiunti | € -6.000.000 |
| Stipendi | € 0 |
| Trasferimenti | € 0 |
| Aste | € -169.924.823 |
| Svincoli | € 5.010.000 |
| Premi partita | € 3.460.000 |
| Premi tornei | € 5.000.000 |
| Acquisto strutture | € 0 |
| TOTALE | € 92.985.295 |
Entrate e uscite future
| Voce | Valore |
|---|---|
| Stipendi da pagare già calcolati | € -25.708.750 |
| Proiezione resto stipendi da pagare | € -25.708.750 |
| Pagamenti per accordi di trasferimento non ancora eseguiti | € 0 |
| Pagamenti a fine stagione | € 0 |
| Sponsor futuri | € 0 |
| Premi partita futuri e incassi da stutture (minimo) | € 56.520.000 |
| TOTALE | € 5.102.500 |
Cassa prevista a fine stagione
| Voce | Valore |
|---|---|
| Cassa attuale | € 92.985.295 |
| Entrate e uscite future | € 5.102.500 |
| TOTALE | € 98.087.795 |
