Monza
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 24 | 79 | € 720.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 32 | 82 | € 1.560.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | PT | 34 | 84 | € 2.460.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 25 | 80 | € 1.120.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 25 | 83 | € 2.310.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 29 | 80 | € 1.120.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 34 | 82 | € 1.820.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | DC | 30 | 82 | € 1.820.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 29 | 81 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TS | 27 | 80 | € 960.000 | € 3.800.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 23 | 81 | € 1.200.000 | € 10.000.000 | 0 | 1 |
|
14 | TD | 29 | 79 | € 720.000 | € 4.500.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 32 | 82 | € 1.950.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | MED | 32 | 82 | € 1.950.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 28 | 82 | € 1.690.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 29 | 82 | € 1.690.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 28 | 82 | € 1.690.000 | € 27.000.000 | 0 | 1 |
|
20 | CC | 29 | 80 | € 1.040.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 27 | 80 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 21 | 80 | € 1.200.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 28 | 81 | € 1.500.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 32 | 82 | € 1.950.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 24 | 79 | € 900.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | SP | 35 | 82 | € 2.210.000 | € 3.000.000 | 2 | 0 |
|
27 | P | 26 | 82 | € 2.600.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 28 | 81 | € 2.000.000 | € 28.000.000 | 1 | 1 |
|
29 | P | 30 | 81 | € 2.000.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 25 | 81 | € 2.000.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 28 | 80 | € 1.040.000 | € 6.500.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 27 | 80 | € 1.600.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

