Monza
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Ingaggio | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 23 | 80 | € 960.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 31 | 82 | € 1.560.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | PT | 33 | 84 | € 2.460.000 | € 7.000.000 | 0 | 0 |
|
4 | DC | 26 | 81 | € 1.400.000 | € 9.000.000 | 0 | 0 |
|
5 | DC | 29 | 82 | € 1.820.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
6 | DC | 24 | 83 | € 2.310.000 | € 35.000.000 | 0 | 0 |
|
7 | DC | 29 | 84 | € 2.870.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
8 | DC | 28 | 80 | € 1.120.000 | € 15.000.000 | 0 | 0 |
|
9 | DC | 33 | 84 | € 2.870.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
10 | DC | 29 | 82 | € 1.820.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
11 | TS | 28 | 81 | € 1.200.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
12 | TS | 26 | 80 | € 960.000 | € 3.800.000 | 0 | 0 |
|
13 | TD | 22 | 81 | € 1.200.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
14 | TD | 28 | 80 | € 960.000 | € 4.500.000 | 0 | 0 |
|
15 | MED | 31 | 82 | € 1.950.000 | € 18.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | MED | 31 | 82 | € 1.950.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
17 | CC | 27 | 82 | € 1.690.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | CC | 28 | 83 | € 2.145.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
19 | CC | 27 | 80 | € 1.040.000 | € 27.000.000 | 0 | 0 |
|
20 | TRQ | 28 | 80 | € 1.040.000 | € 6.500.000 | 0 | 0 |
|
21 | ESA | 26 | 80 | € 1.200.000 | € 25.000.000 | 0 | 0 |
|
22 | ESA | 20 | 80 | € 1.200.000 | € 30.000.000 | 0 | 0 |
|
23 | ESA | 27 | 81 | € 1.500.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
24 | EDA | 31 | 83 | € 2.475.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
25 | EDA | 23 | 79 | € 900.000 | € 32.000.000 | 0 | 0 |
|
26 | SP | 34 | 81 | € 1.700.000 | € 3.000.000 | 0 | 0 |
|
27 | P | 25 | 84 | € 4.100.000 | € 40.000.000 | 0 | 0 |
|
28 | P | 27 | 81 | € 2.000.000 | € 28.000.000 | 0 | 0 |
|
29 | P | 29 | 81 | € 2.000.000 | € 5.000.000 | 0 | 0 |
|
30 | P | 24 | 81 | € 2.000.000 | € 22.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 24 | 80 | € 1.120.000 | € 20.000.000 | 0 | 0 |
|
2 | CC | 28 | 80 | € 1.040.000 | € 10.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | P | 27 | 80 | € 1.600.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
|---|

