Monza

Rosa
# Nome Pos Età VG Ingaggio Valore Gol Ast
1 JÖRGENSEN PT 24 arrow_upward 79 € 720.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
2 SAMBA PT 32 arrow_downward 82 € 1.560.000 arrow_downward € 10.000.000 0 0
3 TER STEGEN PT 34 arrow_downward 84 € 2.460.000 arrow_downward € 7.000.000 0 0
4 BOYOMO DC 25 arrow_upward 80 € 1.120.000 € 20.000.000 0 0
5 LEO ORTIZ DC 30 arrow_upward 82 € 1.820.000 € 15.000.000 0 0
6 E. GARCIA DC 25 arrow_upward 83 € 2.310.000 arrow_upward € 35.000.000 0 0
7 LE NORMAND DC 30 arrow_downward 82 € 1.820.000 arrow_downward € 25.000.000 0 0
8 BOSCAGLI DC 29 80 € 1.120.000 arrow_downward € 15.000.000 0 0
9 ORBAN DC 34 82 € 1.820.000 arrow_downward € 6.000.000 0 0
10 Waldemar Anton DC 30 82 € 1.820.000 € 18.000.000 0 0
11 M. OLIVERA TS 29 arrow_upward 81 € 1.200.000 arrow_downward € 18.000.000 0 0
12 BLANCO TS 27 arrow_upward 80 € 960.000 € 3.800.000 0 0
13 MARTINEZ TD 23 81 € 1.200.000 € 10.000.000 0 1
14 MONTIEL TD 29 arrow_downward 79 € 720.000 arrow_downward € 4.500.000 0 0
15 LOBOTKA MED 32 arrow_downward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 18.000.000 0 0
16 PAREDES MED 32 arrow_upward 82 € 1.950.000 € 5.000.000 0 0
17 PALACIOS CC 28 arrow_upward 82 € 1.690.000 arrow_downward € 30.000.000 0 0
18 ALEIX GARCÍA CC 29 arrow_upward 82 € 1.690.000 € 20.000.000 0 0
19 J. VEERMAN CC 28 arrow_upward 82 € 1.690.000 arrow_upward € 27.000.000 0 1
20 ALVARO FIDALGO CC 29 arrow_upward 80 € 1.040.000 arrow_upward € 10.000.000 0 0
21 LANG ESA 27 80 € 1.200.000 € 25.000.000 0 0
22 M. Fofana ESA 21 arrow_upward 80 € 1.200.000 € 30.000.000 0 0
23 AKTÜRKOĞLU ESA 28 arrow_upward 81 € 1.500.000 arrow_downward € 22.000.000 0 0
24 WILLIAMS EDA 32 arrow_downward 82 € 1.950.000 arrow_downward € 10.000.000 0 0
25 BAKWA EDA 24 arrow_upward 79 € 900.000 arrow_downward € 32.000.000 0 0
26 A. KRAMARIC SP 35 82 € 2.210.000 arrow_downward € 3.000.000 2 0
27 OPENDA P 26 arrow_upward 82 € 2.600.000 arrow_downward € 40.000.000 0 0
28 V. Castellanos P 28 arrow_upward 81 € 2.000.000 arrow_upward € 28.000.000 1 1
29 GURUZETA P 30 arrow_upward 81 € 2.000.000 arrow_downward € 5.000.000 0 0
30 IGOR JESUS P 25 arrow_upward 81 € 2.000.000 arrow_upward € 22.000.000 0 0


Giocatori parcheggiati
# Nome Ruolo Età VG Ingaggio Valore Goal Asts
1 S. SOSA DC 26 81 € 1.400.000 arrow_upward € 9.000.000 0 0
2 BRUNETTA TRQ 28 80 € 1.040.000 € 6.500.000 0 0
3 JOVIĆ P 27 80 € 1.600.000 arrow_upward € 6.000.000 0 0