u23 Milan
Rosa| # | Nome | Pos | Età | VG | Valore | Gol | Ast | 1 | PT | 22 | 76 | € 1.400.000 | 0 | 0 |
|
2 | PT | 22 | 77 | € 2.500.000 (€ 3.821.354) | 0 | 0 |
|
3 | DC | 20 | 74 | € 4.000.000 (€ 542.136) | 0 | 0 |
|
4 | DC | 21 | 73 | N.D. | 0 | 0 |
|
5 | DC | 20 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
6 | DC | 23 | 77 | € 10.000.000 (€ 6.500.000) | 0 | 0 |
|
7 | CC | 17 | 69 | N.D. | 0 | 0 |
|
8 | CC | 23 | 78 | € 25.000.000 (€ 10.884.000) | 0 | 0 |
|
9 | CC | 22 | 78 | € 10.000.000 (€ 6.532.145) | 0 | 0 |
|
10 | CLD | 22 | 78 | N.D. | 0 | 0 |
|
11 | CLD | 23 | 77 | € 10.000.000 (€ 7.000.215) | 0 | 0 |
|
12 | TRQ | 23 | 77 | € 7.000.000 (€ 8.203.451) | 0 | 0 |
|
13 | TRQ | 21 | 74 | € 18.000.000 (€ 12.546.332) | 0 | 0 |
|
14 | ESA | 23 | 75 | € 4.000.000 (€ 3.101.123) | 0 | 0 |
|
15 | ESA | 19 | 71 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
16 | EDA | 22 | 77 | N.D. | 0 | 0 |
|
17 | SP | 19 | 72 | € 4.000.000 | 0 | 0 |
|
18 | P | 20 | 73 | € 4.000.000 (€ 7.589.452) | 0 | 0 |
|
19 | P | 23 | 76 | € 7.000.000 (€ 3.142.531) | 0 | 0 |
|
20 | P | 21 | 76 | € 3.500.000 | 0 | 0 |
|
21 | P | 21 | 69 | € 2.000.000 (€ 1.002.124) | 0 | 0 |
|
22 | P | 21 | 69 | N.D. | 1 | 0 |
|
23 | P | 20 | 70 | N.D. | 0 | 0 |
|
|---|
Giocatori parcheggiati
| # | Nome | Ruolo | Età | VG | Ingaggio | Valore | Goal | Asts | 1 | DC | 22 | 77 | € 546.000 | € 5.500.000 | 0 | 0 |
|
2 | TRQ | 22 | 75 | € 351.000 | € 6.000.000 | 0 | 0 |
|
3 | ESA | 20 | 73 | € 240.000 | € 1.300.000 | 0 | 0 |
|
|---|

